Q. 지금 얼마에 거래되나
14.4억
▲13.3%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 13.3%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 92% 위치.
12개월 중위14.4억n49
중간 50%(P25~P75)13.95억~15.4억
평당(12개월 중위)8,090만
강동 중위 대비+21.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 13.3억 | 13건 |
| 2025-10 | 14.13억 | 11건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | 14.8억 | 4건 |
| 2026-01 | 15.4억 | 3건 |
| 2026-02 | 15.35억 | 6건 |
| 2026-03 | 15.47억 | 2건 |
| 2026-04 | 15.3억 | 3건 |
| 2026-05 | 15.2억 | 3건 |
| 2026-06 | — | 0건 |
| 2026-07 | 16.2억 | 3건 |
| 2026-08 | 16.2억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위7억n61
전세가율48.6%
매매–전세 갭7.4억
전세 7억(48.6%)매매 14.4억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래50건
회전율7.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 강일리버파크3단지 | 60㎡ | 11.9억 n11 | ▲7.4% | 91% |
| 한강현대 | 60㎡ | 10.37억 n11 | ▲21% | 93% |
| 둔촌역청구 | 60㎡ | 10.25억 n11 | — | — |
| 둔촌하이츠 | 60㎡ | 10.15억 n21 | ▲17.2% | 89% |
| 성안마을청구 | 60㎡ | 9.57억 n10 | — | — |
| 강동리버스트8단지 | 49.5㎡ | 9.45억 n29 | ▲4.5% | 84% |
| 강동리엔파크14단지 | 49.5㎡ | 8.8억 n26 | ▼0.7% | 33% |
| 강동리버스트4단지 | 50㎡ | 8.43억 n26 | ▲20.5% | 90% |
강동 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.