Q. 지금 얼마에 거래되나
15.7억
▲9.4%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 9.4%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 86% 위치.
12개월 중위15.7억n39
중간 50%(P25~P75)14.57억~16.45억
평당(12개월 중위)6,109만
강동 중위 대비+31.9%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 14.18억 | 8건 |
| 2025-10 | 14.57억 | 6건 |
| 2025-11 | 15.95억 | 1건 |
| 2025-12 | 15.75억 | 2건 |
| 2026-01 | 15.7억 | 7건 |
| 2026-02 | 16.6억 | 3건 |
| 2026-03 | — | 0건 |
| 2026-04 | 16.45억 | 3건 |
| 2026-05 | 15.7억 | 2건 |
| 2026-06 | 16.3억 | 1건 |
| 2026-07 | 17.02억 | 4건 |
| 2026-08 | 16.75억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위7.5억n36
전세가율47.8%
매매–전세 갭8.2억
전세 7.5억(47.8%)매매 15.7억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래75건
회전율9.4%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성광나루 | 85㎡ | 15.3억 n12 | ▲9.3% | 90% |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 85㎡ | 14.88억 n24 | ▲7.5% | 80% |
| 강변그대가리버뷰 | 85㎡ | 14.75억 n12 | — | — |
| 고덕리엔파크2단지 | 85㎡ | 12.75억 n8 | — | — |
| 강일리버파크7단지 | 84.5㎡ | 12.6억 n12 | ▲7.2% | 92% |
| 강일리버파크6단지 | 84.5㎡ | 12.5억 n19 | ▲11.9% | 90% |
| 고덕리엔파크1단지 | 85㎡ | 12.5억 n6 | — | — |
| 프라자 | 83.5㎡ | 12.5억 n13 | — | — |
강동 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.