Q. 지금 얼마에 거래되나
5.6억
▲9%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 9%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 64% 위치.
12개월 중위5.6억n45
중간 50%(P25~P75)5.4억~5.78억
평당(12개월 중위)3,146만
구로 중위 대비-20.3%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.19억 | 4건 |
| 2025-10 | 5억 | 6건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | 5.42억 | 2건 |
| 2026-01 | 5.53억 | 2건 |
| 2026-02 | 5.65억 | 6건 |
| 2026-03 | 5.65억 | 4건 |
| 2026-04 | 5.75억 | 7건 |
| 2026-05 | 5.47억 | 4건 |
| 2026-06 | 5.88억 | 3건 |
| 2026-07 | 5.69억 | 3건 |
| 2026-08 | 6.28억 | 4건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.27억n26
전세가율58.4%
매매–전세 갭2.33억
전세 3.27억(58.4%)매매 5.6억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래65건
회전율7.8%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 청구 | 60㎡ | 5.79억 n23 | ▲6.5% | 93% |
| 삼천리 | 59.5㎡ | 5.88억 n16 | ▲17.5% | 88% |
| 한신플러스타운 | 60㎡ | 5.3억 n13 | ▲6.6% | 66% |
| 삼환 | 59㎡ | 5.9억 n29 | ▲18.3% | 94% |
| 서울가든 | 64.5㎡ | 6억 n18 | ▲7.6% | 76% |
| 새솔금호 | 59㎡ | 5억 n8 | ▲4.9% | 76% |
| 우성꿈동산 | 65㎡ | 5억 n3 | — | — |
| 대우 | 60㎡ | 6.3억 n40 | ▲9.1% | 80% |
구로 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.