Q. 지금 얼마에 거래되나
6.3억
▲9.1%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 9.1%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 80% 위치.
12개월 중위6.3억n40
중간 50%(P25~P75)5.95억~6.8억
평당(12개월 중위)3,462만
구로 중위 대비-10.4%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.84억 | 5건 |
| 2025-10 | 5.6억 | 3건 |
| 2025-11 | 5.95억 | 1건 |
| 2025-12 | 5.97억 | 2건 |
| 2026-01 | 5.49억 | 1건 |
| 2026-02 | 6.3억 | 5건 |
| 2026-03 | 6.3억 | 6건 |
| 2026-04 | 6.77억 | 3건 |
| 2026-05 | 6.6억 | 7건 |
| 2026-06 | 6.8억 | 3건 |
| 2026-07 | 7억 | 3건 |
| 2026-08 | 6.82억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.5억n19
전세가율55.6%
매매–전세 갭2.8억
전세 3.5억(55.6%)매매 6.3억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래81건
회전율15.1%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 동아한신 | 60㎡ | 6.3억 n7 | ▲8.2% | 86% |
| 삼호 | 60㎡ | 6.3억 n11 | — | — |
| 영풍마드레빌 | 59㎡ | 6.4억 n5 | — | — |
| 하버라인4단지 | 60㎡ | 6.49억 n14 | ▲5.1% | 70% |
| 서울가든 | 64.5㎡ | 6억 n18 | ▲7.6% | 76% |
| 삼환 | 59㎡ | 5.9억 n29 | ▲18.3% | 94% |
| 삼천리 | 59.5㎡ | 5.88억 n16 | ▲17.5% | 88% |
| 하버라인3단지 | 60㎡ | 6.78억 n27 | ▼1.9% | 21% |
구로 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.