Q. 지금 얼마에 거래되나
8.25억
▲20.3%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 20.3%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 78% 위치.
12개월 중위8.25억n78
중간 50%(P25~P75)7.6억~9.1억
평당(12개월 중위)4,583만
구로 중위 대비+17.4%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 7.45억 | 7건 |
| 2025-10 | 7.3억 | 7건 |
| 2025-11 | 7.51억 | 2건 |
| 2025-12 | 7.7억 | 9건 |
| 2026-01 | 8억 | 7건 |
| 2026-02 | 7.95억 | 7건 |
| 2026-03 | 8.5억 | 5건 |
| 2026-04 | 9억 | 10건 |
| 2026-05 | 8.97억 | 10건 |
| 2026-06 | 9.4억 | 5건 |
| 2026-07 | 9.8억 | 7건 |
| 2026-08 | 10.27억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.5억n43
전세가율54.5%
매매–전세 갭3.75억
전세 4.5억(54.5%)매매 8.25억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래147건
회전율7.4%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 68㎡ | 8.25억 n5 | ▲1.5% | 27% |
| 호반써밋개봉 | 60㎡ | 7.99억 n4 | — | — |
| 현대 | 59㎡ | 7.88억 n38 | ▲12.8% | 74% |
| 고척파크푸르지오 | 60㎡ | 9.3억 n16 | ▲10.9% | 80% |
| 신도림롯데 | 59㎡ | 9.4억 n18 | ▲31.5% | 88% |
| 천왕이펜하우스1단지 | 60㎡ | 7억 n9 | ▲3.6% | 58% |
| 하버라인2단지 | 60㎡ | 6.84억 n18 | ▲2.2% | 57% |
| 하버라인3단지 | 60㎡ | 6.78억 n27 | ▼1.9% | 21% |
구로 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.