Q. 지금 얼마에 거래되나
8.5억
▲5.9%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 5.9%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 71% 위치.
12개월 중위8.5억n31
중간 50%(P25~P75)8.28억~8.75억
평당(12개월 중위)3,307만
노원 중위 대비+41.7%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 8.19억 | 2건 |
| 2025-10 | 8.45억 | 1건 |
| 2025-11 | 8.25억 | 1건 |
| 2025-12 | 8.3억 | 7건 |
| 2026-01 | 8.68억 | 1건 |
| 2026-02 | 8.7억 | 5건 |
| 2026-03 | 8.9억 | 1건 |
| 2026-04 | 7.75억 | 1건 |
| 2026-05 | 8.49억 | 4건 |
| 2026-06 | 8.6억 | 3건 |
| 2026-07 | 8.8억 | 3건 |
| 2026-08 | 9.25억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.6억n29
전세가율65.9%
매매–전세 갭2.9억
전세 5.6억(65.9%)매매 8.5억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래35건
회전율7.8%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 학여울청구 | 85㎡ | 8.8억 n29 | ▲4% | 80% |
| 롯데캐슬루나 | 84㎡ | 8.9억 n17 | — | — |
| 노원프레미어스엠코 | 84㎡ | 9.06억 n14 | ▲6.9% | 62% |
| 상계주공14단지 | 84㎡ | 7.75억 n4 | — | — |
| 중앙하이츠아쿠아 | 84.5㎡ | 9.25억 n9 | ▼0.5% | 38% |
| 노원현대 | 85㎡ | 7.42억 n6 | — | — |
| 두산 | 84㎡ | 7.3억 n6 | — | — |
| 중앙하이츠 | 84㎡ | 7.03억 n12 | ▲2.6% | 94% |
노원 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.