Q. 지금 얼마에 거래되나
7.65억
▲6%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 6%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 69% 위치.
12개월 중위7.65억n51
중간 50%(P25~P75)7.13억~8.15억
평당(12개월 중위)4,203만
도봉 중위 대비+19.2%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.95억 | 7건 |
| 2025-10 | 7.13억 | 6건 |
| 2025-11 | 7.15억 | 2건 |
| 2025-12 | 7.62억 | 4건 |
| 2026-01 | 8.1억 | 1건 |
| 2026-02 | 7.8억 | 3건 |
| 2026-03 | 7.93억 | 5건 |
| 2026-04 | 7.9억 | 9건 |
| 2026-05 | 8.63억 | 5건 |
| 2026-06 | 8억 | 3건 |
| 2026-07 | 8.82억 | 6건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.5억n83
전세가율45.8%
매매–전세 갭4.15억
전세 3.5억(45.8%)매매 7.65억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래91건
회전율4.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용 | 60㎡ | 7.78억 n26 | ▲6.5% | 88% |
| 동아그린 | 60㎡ | 6.85억 n10 | ▲0.7% | 60% |
| 대우그린 | 60㎡ | 6.66억 n8 | ▲13.4% | 88% |
| 래미안도봉 | 59㎡ | 5.9억 n20 | ▲5.1% | 91% |
| 창동주공1단지 | 50㎡ | 5.65억 n20 | ▲22.1% | 96% |
| 청구 | 70㎡ | 4.64억 n4 | ▲1.4% | — |
| 신창 | 59.5㎡ | 4.2억 n13 | ▲2.5% | 55% |
| 서원 | 50㎡ | 3.55억 n80 | ▲1.7% | 57% |
도봉 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.