Q. 지금 얼마에 거래되나
8.95억
▲8.1%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 8.1%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 86% 위치.
12개월 중위8.95억n44
중간 50%(P25~P75)8.19억~9.29억
평당(12개월 중위)3,482만
도봉 중위 대비+39.4%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 8.1억 | 9건 |
| 2025-10 | 8.07억 | 2건 |
| 2025-11 | 8.1억 | 1건 |
| 2025-12 | — | 0건 |
| 2026-01 | 8.47억 | 9건 |
| 2026-02 | 9.28억 | 1건 |
| 2026-03 | 9.41억 | 4건 |
| 2026-04 | 9.27억 | 7건 |
| 2026-05 | 9.09억 | 4건 |
| 2026-06 | 9.35억 | 4건 |
| 2026-07 | 9억 | 1건 |
| 2026-08 | 9.25억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.7억n55
전세가율52.5%
매매–전세 갭4.25억
전세 4.7억(52.5%)매매 8.95억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래57건
회전율3.4%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 창동신도브래뉴1차 | 85㎡ | 8.9억 n15 | ▲5.1% | 68% |
| 동아 | 89.5㎡ | 9.1억 n16 | — | — |
| 대상타운현대 | 84㎡ | 8.45억 n26 | ▲5.5% | 86% |
| 금호어울림 | 85㎡ | 8.06억 n12 | — | — |
| 북한산코오롱하늘채 | 85㎡ | 7.4억 n11 | ▲1% | 51% |
| 대우 | 85㎡ | 7.03억 n26 | ▲5.9% | 80% |
| 도봉파크빌3단지 | 84㎡ | 6억 n11 | ▲1.7% | 34% |
| 한신 | 85㎡ | 5.95억 n117 | ▲5.1% | 79% |
도봉 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.