Q. 지금 얼마에 거래되나
3.55억
▲1.7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 1.7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 57% 위치.
12개월 중위3.55억n80
중간 50%(P25~P75)3.5억~3.67억
평당(12개월 중위)2,351만
도봉 중위 대비-44.7%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 3.5억 | 5건 |
| 2025-10 | — | 0건 |
| 2025-11 | 3.54억 | 4건 |
| 2025-12 | 3.7억 | 3건 |
| 2026-01 | 3.51억 | 9건 |
| 2026-02 | 3.58억 | 6건 |
| 2026-03 | 3.53억 | 13건 |
| 2026-04 | 3.5억 | 14건 |
| 2026-05 | 3.58억 | 13건 |
| 2026-06 | 3.65억 | 5건 |
| 2026-07 | 3.54억 | 4건 |
| 2026-08 | 3.7억 | 4건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위2.1억n52
전세가율59.2%
매매–전세 갭1.45억
전세 2.1억(59.2%)매매 3.55억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래100건
회전율4.1%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 신창 | 59.5㎡ | 4.2억 n13 | ▲2.5% | 55% |
| 창동주공1단지 | 50㎡ | 5.65억 n20 | ▲22.1% | 96% |
| 래미안도봉 | 59㎡ | 5.9억 n20 | ▲5.1% | 91% |
| 대우그린 | 60㎡ | 6.66억 n8 | ▲13.4% | 88% |
| 동아그린 | 60㎡ | 6.85억 n10 | ▲0.7% | 60% |
| 동아청솔 | 60㎡ | 7.65억 n51 | ▲6% | 69% |
| 쌍용 | 60㎡ | 7.78억 n26 | ▲6.5% | 88% |
도봉 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.