Q. 지금 얼마에 거래되나
5.95억
▲5.1%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 5.1%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 79% 위치.
12개월 중위5.95억n117
중간 50%(P25~P75)5.7억~6.2억
평당(12개월 중위)2,315만
도봉 중위 대비-7.3%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.6억 | 7건 |
| 2025-10 | 5.65억 | 11건 |
| 2025-11 | 5.88억 | 10건 |
| 2025-12 | 5.97억 | 9건 |
| 2026-01 | 5.94억 | 8건 |
| 2026-02 | 5.88억 | 7건 |
| 2026-03 | 5.95억 | 15건 |
| 2026-04 | 6.1억 | 9건 |
| 2026-05 | 5.95억 | 11건 |
| 2026-06 | 6.2억 | 11건 |
| 2026-07 | 6.22억 | 14건 |
| 2026-08 | 6.6억 | 5건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.8억n116
전세가율63.9%
매매–전세 갭2.15억
전세 3.8억(63.9%)매매 5.95억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래120건
회전율10%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 도봉파크빌3단지 | 84㎡ | 6억 n11 | ▲1.7% | 34% |
| 초안산신도브래뉴 | 85㎡ | 5.89억 n4 | ▲9.6% | — |
| 삼익세라믹 | 79㎡ | 5.7억 n18 | 보합 | 38% |
| 럭키 | 84㎡ | 5.6억 n21 | ▲5% | 57% |
| 성원 | 85㎡ | 5.33억 n14 | ▲2.9% | 48% |
| 극동 | 85㎡ | 4.88억 n20 | ▼3.4% | 33% |
| 대우 | 85㎡ | 7.03억 n26 | ▲5.9% | 80% |
| 북한산코오롱하늘채 | 85㎡ | 7.4억 n11 | ▲1% | 51% |
도봉 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.