Q. 지금 얼마에 거래되나
8.6억
▲26.2%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 26.2%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 87% 위치.
12개월 중위8.6억n49
중간 50%(P25~P75)7.35억~10억
평당(12개월 중위)4,831만
동대문 중위 대비-9.5%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 7.15억 | 9건 |
| 2025-10 | 7.35억 | 8건 |
| 2025-11 | 7.5억 | 2건 |
| 2025-12 | 8.65억 | 4건 |
| 2026-01 | 8.5억 | 1건 |
| 2026-02 | 10억 | 3건 |
| 2026-03 | 8.6억 | 3건 |
| 2026-04 | 10.14억 | 6건 |
| 2026-05 | 9.9억 | 7건 |
| 2026-06 | 9.85억 | 2건 |
| 2026-07 | 10.95억 | 2건 |
| 2026-08 | 10.76억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4억n55
전세가율46.5%
매매–전세 갭4.6억
전세 4억(46.5%)매매 8.6억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래156건
회전율16.2%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤휘경 | 60㎡ | 8.8억 n7 | ▲13.5% | 90% |
| 동아 | 59㎡ | 9.12억 n30 | ▲23.7% | 81% |
| 두산 | 59㎡ | 9.28억 n16 | ▲25.2% | 85% |
| 래미안이문2차 | 59㎡ | 9.4억 n22 | ▲16.5% | 89% |
| 휘경해모로프레스티지 | 60㎡ | 9.5억 n21 | ▲13.7% | 62% |
| 휘경미소지움 | 60㎡ | 7.5억 n13 | ▲3.2% | 92% |
| 현대 | 59㎡ | 7.35억 n23 | ▲23.7% | 91% |
| 답십리대우 | 60㎡ | 10.3억 n13 | ▲24.2% | 92% |
동대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.