Q. 지금 얼마에 거래되나
7.98억
▲25.2%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 25.2%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 88% 위치.
12개월 중위7.98억n43
중간 50%(P25~P75)7.5억~9.3억
평당(12개월 중위)4,385만
서대문 중위 대비-16.6%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | — | 0건 |
| 2025-10 | 7.5억 | 5건 |
| 2025-11 | 7.34억 | 4건 |
| 2025-12 | 7.7억 | 5건 |
| 2026-01 | 7.95억 | 1건 |
| 2026-02 | 8.38억 | 2건 |
| 2026-03 | 8.5억 | 5건 |
| 2026-04 | 8.09억 | 6건 |
| 2026-05 | 8.35억 | 4건 |
| 2026-06 | 9.7억 | 6건 |
| 2026-07 | 9.65억 | 2건 |
| 2026-08 | 10.25억 | 3건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.89억n62
전세가율48.7%
매매–전세 갭4.09억
전세 3.89억(48.7%)매매 7.98억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래61건
회전율6.1%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산두산위브2차 | 60㎡ | 8억 n19 | ▲9.3% | 94% |
| 서대문센트럴아이파크 | 60㎡ | 7.88억 n2 | — | — |
| 홍제삼성래미안 | 60㎡ | 8.9억 n18 | ▲10.7% | 72% |
| 독립문파크빌 | 59.5㎡ | 6.8억 n33 | ▲9.8% | 59% |
| 문화촌현대 | 60㎡ | 6.7억 n36 | ▲26.9% | 87% |
| 동부센트레빌 | 60㎡ | 9.34억 n8 | ▲16.8% | 95% |
| DMC래미안클라시스 | 60㎡ | 9.45억 n38 | ▲16.7% | 100% |
| 천연뜨란채 | 56㎡ | 9.57억 n60 | ▲20% | 83% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.