Q. 지금 얼마에 거래되나
14.5억
▲11.6%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 11.6%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 86% 위치.
12개월 중위14.5억n89
중간 50%(P25~P75)13.3억~15.3억
평당(12개월 중위)5,642만
서대문 중위 대비+51.5%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 13억 | 12건 |
| 2025-10 | 13.3억 | 21건 |
| 2025-11 | 12.85억 | 1건 |
| 2025-12 | 13.84억 | 6건 |
| 2026-01 | 14.6억 | 8건 |
| 2026-02 | — | 0건 |
| 2026-03 | 15.57억 | 6건 |
| 2026-04 | 15억 | 8건 |
| 2026-05 | 15.1억 | 8건 |
| 2026-06 | 15.45억 | 9건 |
| 2026-07 | 15.39억 | 10건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위7.43억n110
전세가율51.2%
매매–전세 갭7.07억
전세 7.43억(51.2%)매매 14.5억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래148건
회전율4.5%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안루센티아 | 85㎡ | 14.07억 n24 | — | — |
| 홍제역해링턴플레이스 | 85㎡ | 14.99억 n36 | ▲13.8% | 99% |
| DMC금호리첸시아 | 85㎡ | 13.78억 n14 | ▲9% | 71% |
| DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 13.5억 n41 | ▲9.9% | 91% |
| 독립문삼호 | 85㎡ | 12.5억 n21 | ▲4.2% | 69% |
| 북한산더샵 | 85㎡ | 12.34억 n22 | — | — |
| 연희파크푸르지오 | 85㎡ | 11.8억 n15 | ▲11.3% | 91% |
| DMC아이파크 | 85㎡ | 10.9억 n7 | ▲18.2% | 85% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.