Q. 지금 얼마에 거래되나
10.28억
▲11.9%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 11.9%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 88% 위치.
12개월 중위10.28억n40
중간 50%(P25~P75)9.67억~11.02억
평당(12개월 중위)4,000만
성북 중위 대비+17.8%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9.3억 | 5건 |
| 2025-10 | 9.3억 | 3건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | — | 0건 |
| 2026-01 | 10억 | 7건 |
| 2026-02 | 9.9억 | 3건 |
| 2026-03 | 10.65억 | 1건 |
| 2026-04 | 10.61억 | 4건 |
| 2026-05 | 10.95억 | 9건 |
| 2026-06 | 11.1억 | 4건 |
| 2026-07 | 11.8억 | 3건 |
| 2026-08 | 7.5억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.92억n58
전세가율57.6%
매매–전세 갭4.36억
전세 5.92억(57.6%)매매 10.28억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래92건
회전율5.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 길음역금호어울림센터힐 | 85㎡ | 10.91억 n14 | ▲8.3% | 90% |
| 돈암동일하이빌 | 84㎡ | 9.47억 n10 | — | — |
| 동부센트레빌 | 80.5㎡ | 9.4억 n23 | ▲12.8% | 90% |
| 정릉꿈에그린 | 84.5㎡ | 9.05억 n17 | ▲7.8% | 92% |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 84㎡ | 11.7억 n13 | — | — |
| 돈암코오롱하늘채아파트 | 84㎡ | 11.7억 n30 | ▲13.3% | 95% |
| 정릉힐스테이트 | 85㎡ | 8.6억 n17 | ▲12.9% | 85% |
| 정릉힐스테이트1차 | 85㎡ | 8.15억 n10 | ▲3.7% | 50% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.