Q. 지금 얼마에 거래되나
12.29억
▲16.4%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 16.4%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 86% 위치.
12개월 중위12.29억n54
중간 50%(P25~P75)11억~12.67억
평당(12개월 중위)6,904만
성북 중위 대비+40.8%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 10.65억 | 8건 |
| 2025-10 | 10.85억 | 8건 |
| 2025-11 | 11.7억 | 1건 |
| 2025-12 | 11.15억 | 1건 |
| 2026-01 | 12억 | 1건 |
| 2026-02 | 11.9억 | 6건 |
| 2026-03 | 12.5억 | 7건 |
| 2026-04 | 12.4억 | 6건 |
| 2026-05 | 12.62억 | 10건 |
| 2026-06 | 12.9억 | 2건 |
| 2026-07 | 14.3억 | 2건 |
| 2026-08 | 14.4억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.58억n38
전세가율45.4%
매매–전세 갭6.71억
전세 5.58억(45.4%)매매 12.29억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래89건
회전율5.2%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 보문리슈빌하우트 | 60㎡ | 12.7억 n22 | ▲11.8% | 88% |
| 보문파크뷰자이 | 60㎡ | 11.27억 n24 | ▲18.3% | 98% |
| 래미안라센트 | 59㎡ | 10.95억 n18 | ▲12.1% | 84% |
| 래미안아트리치 | 60㎡ | 10.81억 n36 | ▲19.4% | 92% |
| 래미안장위퍼스트하이 | 59㎡ | 10.5억 n25 | ▲20.2% | 80% |
| 월곡래미안루나밸리 | 59㎡ | 9.6억 n25 | ▲10.2% | 84% |
| 래미안세레니티 | 59㎡ | 9.54억 n32 | ▲12.7% | 78% |
| 래미안월곡 | 59㎡ | 9.25억 n29 | ▲18.1% | 80% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.