Q. 지금 얼마에 거래되나
8.79억
▲14%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 14%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 87% 위치.
12개월 중위8.79억n46
중간 50%(P25~P75)8억~9.05억
평당(12개월 중위)4,938만
성북 중위 대비+0.7%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 7.61억 | 4건 |
| 2025-10 | 7.79억 | 3건 |
| 2025-11 | 7.5억 | 1건 |
| 2025-12 | 8.1억 | 2건 |
| 2026-01 | 8.02억 | 4건 |
| 2026-02 | 8.6억 | 5건 |
| 2026-03 | 8.9억 | 4건 |
| 2026-04 | 8.95억 | 7건 |
| 2026-05 | 9.01억 | 10건 |
| 2026-06 | 9.55억 | 3건 |
| 2026-07 | 9.82억 | 2건 |
| 2026-08 | 10.2억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.2억n35
전세가율47.8%
매매–전세 갭4.59억
전세 4.2억(47.8%)매매 8.79억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래58건
회전율8.1%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 월곡두산위브아파트 | 59㎡ | 8.85억 n43 | ▲23.1% | 85% |
| 두산 | 59㎡ | 8.68억 n46 | ▲19.4% | 88% |
| 삼선푸르지오아파트 | 59㎡ | 8.65억 n20 | — | — |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 60㎡ | 8.6억 n16 | ▲28.6% | 100% |
| 래미안크리시엘 | 60㎡ | 9.2억 n34 | ▲21.7% | 89% |
| 래미안월곡 | 59㎡ | 9.25억 n29 | ▲18.1% | 80% |
| 돈암힐스테이트 | 59.5㎡ | 8.3억 n7 | — | — |
| 삼선현대힐스테이트 | 57㎡ | 8.2억 n15 | ▲21.8% | 81% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.