Q. 지금 얼마에 거래되나
7.5억
▲21.1%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 21.1%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 79% 위치.
12개월 중위7.5억n47
중간 50%(P25~P75)6.76억~8.2억
평당(12개월 중위)4,121만
성북 중위 대비-14.1%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.75억 | 7건 |
| 2025-10 | 6.17억 | 4건 |
| 2025-11 | 7.2억 | 1건 |
| 2025-12 | 6.78억 | 5건 |
| 2026-01 | 7.08억 | 2건 |
| 2026-02 | 7.49억 | 3건 |
| 2026-03 | 7.5억 | 3건 |
| 2026-04 | 7.6억 | 7건 |
| 2026-05 | 8.25억 | 3건 |
| 2026-06 | 8.35억 | 6건 |
| 2026-07 | 8.7억 | 4건 |
| 2026-08 | 9.11억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.88억n27
전세가율51.7%
매매–전세 갭3.62억
전세 3.88억(51.7%)매매 7.5억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래88건
회전율7%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 범양 | 60㎡ | 7.3억 n19 | ▲13.2% | 83% |
| 정릉힐스테이트3차 | 59㎡ | 7.3억 n20 | ▲5.1% | 69% |
| 한신 | 68㎡ | 7.72억 n40 | ▲20.7% | 80% |
| 코오롱 | 60㎡ | 7.05억 n25 | ▲9.6% | 65% |
| 삼선현대힐스테이트 | 57㎡ | 8.2억 n15 | ▲21.8% | 81% |
| 돈암힐스테이트 | 59.5㎡ | 8.3억 n7 | — | — |
| 극동 | 59.5㎡ | 6.67억 n10 | ▲7.6% | 85% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 60㎡ | 8.6억 n16 | ▲28.6% | 100% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.