Q. 지금 얼마에 거래되나
6.7억
▲6%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 6%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 76% 위치.
12개월 중위6.7억n44
중간 50%(P25~P75)6.5억~6.96억
평당(12개월 중위)2,638만
성북 중위 대비-23.3%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.2억 | 5건 |
| 2025-10 | 6.15억 | 2건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | 6억 | 1건 |
| 2026-01 | — | 0건 |
| 2026-02 | 6.5억 | 4건 |
| 2026-03 | 6.67억 | 6건 |
| 2026-04 | 6.85억 | 9건 |
| 2026-05 | 6.85억 | 6건 |
| 2026-06 | 7억 | 7건 |
| 2026-07 | 7.31억 | 4건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.2억n30
전세가율62.7%
매매–전세 갭2.5억
전세 4.2억(62.7%)매매 6.7억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래169건
회전율8.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 아남 | 84.5㎡ | 6.85억 n16 | ▲11.5% | 59% |
| 종암선경 | 75.5㎡ | 6.85억 n9 | — | — |
| 돈암현대 | 84㎡ | 7억 n3 | — | — |
| 중앙하이츠빌2단지 | 85㎡ | 7.4억 n27 | ▲8.5% | 67% |
| 정릉푸르지오 | 85㎡ | 7.92억 n8 | — | — |
| 정릉힐스테이트1차 | 85㎡ | 8.15억 n10 | ▲3.7% | 50% |
| 정릉힐스테이트 | 85㎡ | 8.6억 n17 | ▲12.9% | 85% |
| 정릉꿈에그린 | 84.5㎡ | 9.05억 n17 | ▲7.8% | 92% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.