Q. 지금 얼마에 거래되나
10.78억
▲14%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 14%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 93% 위치.
12개월 중위10.78억n33
중간 50%(P25~P75)10.5억~11억
평당(12개월 중위)5,923만
은평 중위 대비+20.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 10억 | 3건 |
| 2025-10 | 10.3억 | 5건 |
| 2025-11 | 10.48억 | 3건 |
| 2025-12 | 10.75억 | 3건 |
| 2026-01 | 11.09억 | 1건 |
| 2026-02 | 10.94억 | 5건 |
| 2026-03 | 10.9억 | 3건 |
| 2026-04 | 10.62억 | 2건 |
| 2026-05 | 10.85억 | 4건 |
| 2026-06 | 12.4억 | 1건 |
| 2026-07 | 12.12억 | 2건 |
| 2026-08 | 12.15억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위6.3억n16
전세가율58.4%
매매–전세 갭4.48억
전세 6.3억(58.4%)매매 10.78억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래94건
회전율6.3%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 60㎡ | 11억 n56 | ▲7.2% | 78% |
| 불광롯데캐슬 | 60㎡ | 9.68억 n18 | — | — |
| 힐스테이트녹번 | 60㎡ | 12.18억 n30 | ▲8.6% | 86% |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 60㎡ | 12.2억 n85 | ▲13% | 83% |
| DMC파인시티자이 | 60㎡ | 12.55억 n21 | ▲2.2% | 79% |
| 센트레빌아스테리움시그니처 | 60㎡ | 8.7억 n5 | — | — |
| 백련산해모로 | 60㎡ | 8.4억 n25 | ▲12.5% | 78% |
| e편한세상수색에코포레 | 60㎡ | 6.83억 n26 | ▲10.4% | 63% |
은평 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.