Q. 지금 얼마에 거래되나
6.41억
▲9.4%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 9.4%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 67% 위치.
12개월 중위6.41억n58
중간 50%(P25~P75)6.28억~6.7억
평당(12개월 중위)2,504만
중랑 중위 대비-14.4%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.29억 | 6건 |
| 2025-10 | 6.2억 | 3건 |
| 2025-11 | 6.3억 | 6건 |
| 2025-12 | 6.35억 | 3건 |
| 2026-01 | 6.42억 | 8건 |
| 2026-02 | 6.51억 | 8건 |
| 2026-03 | 6.4억 | 4건 |
| 2026-04 | 6.53억 | 8건 |
| 2026-05 | 6.7억 | 5건 |
| 2026-06 | 6.9억 | 6건 |
| 2026-07 | 7.05억 | 1건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.3억n41
전세가율67.1%
매매–전세 갭2.11억
전세 4.3억(67.1%)매매 6.41억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래58건
회전율6.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 | 85㎡ | 6.35억 n39 | ▲13.8% | 74% |
| 새한 | 84.5㎡ | 6.1억 n13 | — | — |
| 용마금호타운 | 85㎡ | 6.97억 n26 | ▲5.4% | 68% |
| 영풍마드레빌 | 85㎡ | 7억 n8 | — | — |
| 중랑숲리가 | 85㎡ | 7.08억 n12 | — | — |
| 현대 | 85㎡ | 7.48억 n27 | ▲7.5% | 76% |
| 건영2차 | 85㎡ | 7.5억 n30 | ▲15.3% | 85% |
| 경남아너스빌 | 85㎡ | 7.5억 n15 | ▲12.6% | 62% |
중랑 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.