데이터 2026-06-17 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
성북 22개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 돈암코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.24억F n38 | 4,425만 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.57억F n26 | 4,161만 |
| 꿈의숲대명루첸 성북-길음 | 전용103.0㎡(31.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n4 | 3,365만 |
| 래미안장위퍼스트하이 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 9.89억F n36 | 5,556만 |
| 래미안라센트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.62억F n20 | 5,404만 |
| 돈암동일하이빌 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 9.45억F n9 | 3,720만 |
| 길음뉴타운 데시앙 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.25억F n276 | 5,197만 |
| 길음뉴타운8단지 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 9.25억F n276 | 5,197만 |
| 래미안세레니티 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.23억F n36 | 5,185만 |
| 월곡래미안루나밸리 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.03억F n26 | 5,073만 |
| 성북힐스테이트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.7억F n18 | 3,425만 |
| 래미안월곡 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.5억F n29 | 4,775만 |
| 삼선푸르지오아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.45억F n19 | 4,747만 |
| 꿈의숲푸르지오 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.12억F n48 | 4,562만 |
| 두산 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 7.7억F n89 | 4,326만 |
| 월곡두산위브아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.7억F n89 | 4,326만 |
| 정릉힐스테이트3차 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.17억F n22 | 4,028만 |
| 돈암현대 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.03억F n4 | 2,768만 |
| 정릉풍림아이원 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.67억F n34 | 2,626만 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 성북-길음 | 전용50.0㎡(15.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.97억F n11 | 3,954만 |
| 정릉푸른마을동아 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 5.8억F n17 | 3,258만 |
| 래미안안암 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.