데이터 2026-06-18 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
동대문 19개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안장안2차 동대문-청량리 | 전용81.0㎡(24.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.74억F n49 | 4,384만 |
| 전농SK 동대문-청량리 | 전용114.0㎡(34.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.0억F n26 | 2,899만 |
| 두산 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.8억F n37 | 5,506만 |
| 두산위브 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.8억F n37 | 5,506만 |
| 답십리청솔우성 동대문-청량리 | 전용114.0㎡(34.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 9.45억F n14 | 2,739만 |
| 장안힐스테이트 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.2억F n35 | 5,169만 |
| 래미안이문2차 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.0억F n23 | 5,056만 |
| 이수브라운스톤 동대문-청량리 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.8억F n15 | 3,465만 |
| 전농우성 동대문-청량리 | 전용126.0㎡(38.1평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 8.75억F n12 | 2,297만 |
| 래미안장안 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.7억F n5 | 4,888만 |
| 한신 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.5억F n87 | 4,775만 |
| 쌍용 동대문-청량리 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.35억F n35 | 3,287만 |
| 장안현대홈타운 동대문-청량리 | 전용58.0㎡(17.5평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.3억F n67 | 4,743만 |
| 현대 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.09억F n92 | 4,545만 |
| 동아 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.3억F n59 | 4,101만 |
| 동답한신 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.17억F n28 | 4,028만 |
| 장안삼성쉐르빌 동대문-청량리 | 전용99.0㎡(29.9평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 7.0억F n5 | 2,341만 |
| 롯데캐슬피렌체 동대문-청량리 | 전용37.0㎡(11.2평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 4.98억F n5 | 4,446만 |
| 회기역한일베라체캠퍼스 동대문-청량리 | 전용54.0㎡(16.3평) | 2백세대급·2010년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.