데이터 2026-06-18 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
구로 14개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신도림태영타운 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.25억F n24 | 5,758만 |
| 삼환로즈빌 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.95억F n32 | 3,524만 |
| 온수힐스테이트 구로-신도림(여의도권) | 전용102.0㎡(30.9평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.35억F n4 | 2,702만 |
| 신구로자이 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.22억F n12 | 3,236만 |
| 신도림롯데 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.2억F n24 | 4,607만 |
| 천왕연지타운1단지 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.7억F n22 | 3,031만 |
| 현대 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.2억F n143 | 4,045만 |
| 삼환 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.64억F n46 | 3,169만 |
| 구일우성아파트 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.42억F n48 | 3,045만 |
| 새솔금호 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2백세대급·1990년대 | 주상복합 | 4.9억F n14 | 2,753만 |
| 동부골든 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 4.59억F n24 | 2,579만 |
| 영풍마드레빌 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 2.72억F n14 | 1,528만 |
| 디큐브시티 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 주상복합 | 2.65억F n13 | 1,489만 |
| 천왕연지타운2단지 구로-신도림(여의도권) | 전용101.0㎡(30.6평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.