데이터 2026-06-19 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
노원 28개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나노원 노원-상계 | 전용74.0㎡(22.4평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 10.82억F n8 | 4,830만 |
| 하계2차현대아파트 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.75억F n44 | 3,839만 |
| 월계센트럴아이파크아파트 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2020년대 | 아파트 | 9.26억F n24 | 5,202만 |
| 노원프레미어스엠코 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2010년대 | 주상복합 | 8.72억F n14 | 3,433만 |
| 상계주공14단지 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 8.69억F n22 | 3,421만 |
| 롯데캐슬루나 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.6억F n30 | 3,386만 |
| 하계1차청구아파트 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.4억F n21 | 3,307만 |
| 두산 노원-상계 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.77억F n32 | 3,059만 |
| 불암현대 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.7억F n61 | 3,764만 |
| 중계무지개 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1990년대 | 아파트 | 6.25억F n28 | 3,511만 |
| 상계주공10단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.1억F n599 | 3,427만 |
| 상계주공11단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공12단지 노원-상계 | 전용61.0㎡(18.5평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,243만 |
| 상계주공16단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공1단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공2단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n599 | 3,371만 |
| 상계주공3단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공4단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n585 | 3,371만 |
| 상계주공6단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공7단지 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,371만 |
| 상계주공9단지 노원-상계 | 전용61.0㎡(18.5평) | 2천세대급·1980년대 | 아파트 | 6.0억F n574 | 3,243만 |
| 염광 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.7억F n32 | 3,202만 |
| 벽산 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 5.45억F n49 | 3,062만 |
| 상계불암대림 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 5.38억F n11 | 3,022만 |
| 동아불암 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 4.78억F n11 | 2,685만 |
| 상계대림(172) 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 4.7억F n31 | 2,640만 |
| 삼창타워프라자 노원-상계 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2백세대급·1990년대 | 주상복합 | 4.32억F n11 | 2,427만 |
| 태릉해링턴플레이스 노원-상계 | 전용49.0㎡(14.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.