데이터 2026-06-19 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
도봉 8개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상타운현대 도봉-창동 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.06억F n22 | 3,173만 |
| 동아에코빌 도봉-창동 | 전용105.0㎡(31.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.2억F n5 | 2,264만 |
| 이에스에이 도봉-창동 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 6.55억F n18 | 2,579만 |
| 이에스에이2 도봉-창동 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 6.55억F n18 | 2,579만 |
| 삼익세라믹 도봉-창동 | 전용79.0㎡(23.9평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 5.7억F n17 | 2,385만 |
| 럭키 도봉-창동 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.45억F n19 | 2,146만 |
| 청구 도봉-창동 | 전용70.0㎡(21.2평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 4.64억F n2 | 2,189만 |
| 창동주공3단지 도봉-창동 | 전용41.0㎡(12.4평) | 2천세대급·1990년대 | 아파트 | 4.12억F n98 | 3,323만 |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.