데이터 2026-06-19 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
영등포 9개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당산현대3차 영등포-여의도 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 12.9억F n63 | 7,247만 |
| 삼성래미안 영등포-여의도 | 전용114.0㎡(34.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 12.88억F n39 | 3,733만 |
| 현대3차 영등포-여의도 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 10.87억F n34 | 6,107만 |
| 양평한신 영등포-여의도 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 9.98억F n47 | 5,607만 |
| 삼환 영등포-여의도 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 9.85억F n65 | 5,534만 |
| 보라매경남아너스빌 영등포-여의도 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.5억F n60 | 5,337만 |
| 당산디오빌 영등포-여의도 | 전용33.0㎡(10.0평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — |
| 대우트럼프월드Ⅰ 영등포-여의도 | 전용33.0㎡(10.0평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — |
| 신길AK푸르지오 영등포-여의도 | 전용49.0㎡(14.8평) | 2백세대급·2020년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.