데이터 2026-06-20 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
마포 6개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포한화오벨리스크 마포-공덕 | 전용36.0㎡(10.9평) | 5백세대급·2000년대 | 주상복합 | 5.58억F n26 | 5,119만 |
| 메트로디오빌 마포-공덕 | 전용34.0㎡(10.3평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 3.8억F n5 | 3,689만 |
| 서교대우미래사랑 마포-공덕 | 전용34.0㎡(10.3평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 3.0억F n14 | 2,913만 |
| 현대벤처빌 마포-공덕 | 전용34.0㎡(10.3평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 2.75억F n12 | 2,670만 |
| 성산월드타운대림 마포-공덕 | 전용110.0㎡(33.3평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — |
| 신촌포스빌 마포-공덕 | 전용37.3㎡(11.3평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.