데이터 2026-06-30 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
성북 22개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돈암코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.24억F n38 9.0–11.24–11.74F P25·중위·P75 | ▲9.1%(3/9개월) 52주 92%F | 4,425만 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.57억F n26 8.15–10.57–11.5F P25·중위·P75 | ▲18.0%(3/9개월) 52주 90%F | 4,161만 |
| 꿈의숲대명루첸 성북-길음 | 전용103.0㎡(31.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n4 | ▲4.3%(3/9개월)F | 3,365만 |
| 래미안장위퍼스트하이 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 9.89억F n36 9.7–9.89–10.8F P25·중위·P75 | ▲18.6%(3/9개월) 52주 84%F | 5,556만 |
| 래미안라센트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.62억F n20 9.4–9.62–10.56F P25·중위·P75 | ▲20.6%(3/9개월) 52주 95%F | 5,404만 |
| 돈암동일하이빌 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 9.45억F n9 9.19–9.45–9.5F P25·중위·P75 | ▼4.5%(3/9개월) 52주 34%F | 3,720만 |
| 길음뉴타운 데시앙 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.25억F n280 7.79–9.25–10.49F P25·중위·P75 | ▲21.5%(3/9개월) 52주 71%F | 5,197만 |
| 길음뉴타운8단지 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 9.25억F n280 7.79–9.25–10.49F P25·중위·P75 | ▲21.5%(3/9개월) 52주 71%F | 5,197만 |
| 래미안세레니티 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.23억F n36 8.85–9.23–9.78F P25·중위·P75 | ▲12.2%(3/9개월) 52주 76%F | 5,185만 |
| 월곡래미안루나밸리 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.05억F n27 8.64–9.05–9.72F P25·중위·P75 | ▲12.7%(3/9개월) 52주 66%F | 5,084만 |
| 성북힐스테이트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.7억F n18 8.34–8.7–9.2F P25·중위·P75 | ▲5.9%(3/9개월) 52주 76%F | 3,425만 |
| 삼선푸르지오아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.55억F n22 8.26–8.55–9.38F P25·중위·P75 | ▲13.0%(3/9개월) 52주 83%F | 4,803만 |
| 래미안월곡 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.5억F n29 8.3–8.5–9.4F P25·중위·P75 | ▲14.2%(3/9개월) 52주 82%F | 4,775만 |
| 꿈의숲푸르지오 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.2억F n50 7.6–8.2–8.94F P25·중위·P75 | ▲15.8%(3/9개월) 52주 81%F | 4,607만 |
| 두산 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 7.7억F n89 7.4–7.7–8.8F P25·중위·P75 | ▲19.2%(3/9개월) 52주 80%F | 4,326만 |
| 월곡두산위브아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.7억F n89 7.4–7.7–8.8F P25·중위·P75 | ▲19.2%(3/9개월) 52주 80%F | 4,326만 |
| 정릉힐스테이트3차 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.17억F n22 7.0–7.17–7.28F P25·중위·P75 | ▲3.5%(3/9개월) 52주 80%F | 4,028만 |
| 돈암현대 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.03억F n4 | — | 2,768만 |
| 정릉풍림아이원 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.67억F n34 6.46–6.67–6.79F P25·중위·P75 | ▲3.9%(3/9개월) 52주 52%F | 2,626만 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 성북-길음 | 전용50.0㎡(15.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.97억F n11 5.9–5.97–6.35F P25·중위·P75 | ▲11.6%(3/9개월) 52주 89%F | 3,954만 |
| 정릉푸른마을동아 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 5.8억F n17 5.63–5.8–6.3F P25·중위·P75 | ▲10.9%(3/9개월) 52주 67%F | 3,258만 |
| 래미안안암 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.