데이터 2026-07-11 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
구로 73개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 11.18억F n84 10.1–11.18–12.32F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.14억F·갭6.04억 | ▲22.1%(3/9개월) 52주 85%F | 6,143만 |
| 신도림태영타운 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.45억F n24 10.07–10.45–11.62F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.45억F·갭5.0억 | ▲23.3%(3/9개월) 52주 87%F 회전율5.5%F | 5,871만 |
| 주공1단지 | 전용73.0㎡(22.1평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 9.75억F n21 8.2–9.75–9.99F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.38억F·갭6.37억 | ▲21.2%(3/9개월) 52주 70%F 회전율2.3%F | 4,412만 |
| 벽산블루밍2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.55억F n44 9.15–9.55–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.35억 | ▲13.2%(3/9개월) 52주 72%F | 3,716만 |
| 양천벽산블루밍1단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.55억F n44 9.15–9.55–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.35억 | ▲13.2%(3/9개월) 52주 72%F | 3,716만 |
| 양평벽산블루밍 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.55억F n44 9.15–9.55–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.35억 | ▲13.2%(3/9개월) 52주 72%F | 3,716만 |
| 벽산베스트블루밍 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.3억F n57 8.95–9.3–9.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.1억 | ▲6.5%(3/9개월) 52주 56%F 회전율4.4%F | 3,619만 |
| 고척파크푸르지오 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.19억F n16 9.05–9.19–9.72F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.97억F·갭4.22억 | ▲8.2%(3/9개월) 52주 76%F 회전율5.0%F | 5,049만 |
| 개봉푸르지오 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.03억F n20 8.91–9.03–9.1F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.3억F·갭3.73억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 76%F 회전율4.3%F | 3,514만 |
| 삼환로즈빌 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.95억F n32 6.99–8.95–9.25F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.83억F·갭4.12억 | ▲4.2%(3/9개월) 52주 75%F 회전율4.8%F | 3,524만 |
| 온수힐스테이트 구로-신도림(여의도권) | 전용102.0㎡(30.9평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.6억F n5 8.1–8.6–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.5억F·갭3.1억 | 52주 69%F 회전율6.5%F | 2,783만 |
| 신도림롯데 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.4억F n16 8.2–8.4–9.55F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.93억F·갭3.47억 | — | 4,719만 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.38억F n24 8.27–8.38–8.55F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭3.38억 | ▲2.7%(3/9개월) 52주 63%F 회전율6.2%F | 3,261만 |
| 신구로자이 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.3억F n13 8.0–8.3–8.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.3억F·갭3.0억 | ▲4.9%(3/9개월) 52주 53%F 회전율5.7%F | 3,268만 |
| 한마을 | 전용59.5㎡(18.0평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 8.0억F n74 7.5–8.0–8.79F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭3.6억 | ▲18.4%(3/9개월) 52주 81%F 회전율7.5%F | 4,444만 |
| 천왕연지타운1단지 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.9억F n21 7.55–7.9–8.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭2.9억 | ▲2.4%(3/9개월) 52주 40%F 회전율2.3%F | 3,110만 |
| 우성꿈동산 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.7억F n13 6.0–7.7–8.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.9억F·갭3.8억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 37%F 회전율5.4%F | 3,008만 |
| 현대 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.57억F n134 6.5–7.57–8.39F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.1억F·갭3.47억 | ▲19.7%(3/9개월) 52주 60%F 회전율4.6%F | 4,253만 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율3.8%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율1.0%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율0.1%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율1.5%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율1.0%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n28 7.14–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.0억F·갭5.53억 | ▲2.0%(3/9개월) 52주 42%F 회전율0.9%F | 2,930만 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 7.52억F n12 7.5–7.52–7.67F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.7억F·갭2.82억 | ▲2.6%(3/9개월) 52주 59%F 회전율5.3%F | 2,926만 |
| 영화아이닉스 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.39억F n21 6.23–7.39–7.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.84억F·갭3.55억 | ▼5.4%(3/9개월) 52주 40%F 회전율6.1%F | 2,875만 |
| 영화 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.35억F n25 6.34–7.35–7.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.15억 | ▲3.4%(3/9개월) 52주 57%F 회전율6.2%F | 2,860만 |
| 경남아너스빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.25억F n17 7.05–7.25–7.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭2.85억 | ▲2.1%(3/9개월) 52주 44%F 회전율4.7%F | 2,821만 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 6.96억F n20 6.8–6.96–7.06F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭2.46억 | ▼1.1%(3/9개월) 52주 37%F 회전율6.1%F | 2,719만 |
| 한일유앤아이 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.85억F n17 6.7–6.85–7.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.55억 | ▼1.4%(3/9개월) 52주 50%F 회전율7.4%F | 2,665만 |
| 라인 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.76억F n56 6.45–6.76–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.56억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 90%F 회전율2.8%F | 3,714만 |
| 하버라인2단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.76억F n56 6.45–6.76–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.56억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 90%F 회전율3.9%F | 3,714만 |
| 하버라인3단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 6.76억F n56 6.45–6.76–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.56억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 90%F 회전율2.8%F | 3,714만 |
| 하버라인4단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.76억F n56 6.45–6.76–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.56억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 90%F 회전율3.0%F | 3,714만 |
| 금강 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.75억F n19 6.5–6.75–7.07F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.41억F·갭3.34억 | ▲7.3%(3/9개월) 52주 57%F 회전율17.0%F | 3,709만 |
| 우리유앤미 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.4억F n12 6.04–6.4–6.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.1억F·갭2.3억 | 보합(3/9개월) 52주 42%F 회전율8.3%F | 2,500만 |
| 센츄리 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.3억F n19 6.2–6.3–6.45F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭2.5억 | ▲3.2%(3/9개월) 52주 84%F 회전율4.9%F | 2,461만 |
| 주공2단지 | 전용41.5㎡(12.6평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 6.3억F n29 5.3–6.3–7.1F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭4.2억 | ▲35.2%(3/9개월) 52주 91%F 회전율6.9%F | 5,000만 |
| 대우 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.25억F n39 5.79–6.25–6.68F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.35억F·갭2.9억 | ▲14.1%(3/9개월) 52주 80%F 회전율16.0%F | 3,434만 |
| 삼호 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.22억F n10 5.72–6.22–6.34F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.7억F·갭2.52억 | — 회전율6.2%F | 3,418만 |
| 서울가든 | 전용64.5㎡(19.5평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 5.95억F n16 5.65–5.95–6.0F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.3억F·갭2.65억 | ▲7.1%(3/9개월) 52주 83%F 회전율5.0%F | 3,051만 |
| 도림청구 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.79억F n23 5.43–5.79–5.99F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.3억F·갭2.49억 | ▲9.1%(3/9개월) 52주 86%F | 3,181만 |
| 청구 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.79억F n23 5.43–5.79–5.99F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.27억F·갭2.52억 | ▲9.1%(3/9개월) 52주 86%F 회전율7.8%F | 3,181만 |
| 삼환 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.75억F n43 5.55–5.75–6.32F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.35억F·갭2.4억 | ▲11.7%(3/9개월) 52주 31%F 회전율6.4%F | 3,230만 |
| 삼천리 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.7억F n15 5.55–5.7–5.97F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.6억F·갭2.1억 | ▲13.2%(3/9개월) 52주 97%F 회전율5.2%F | 3,167만 |
| 구일우성아파트 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.5억F n43 5.34–5.5–5.75F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.25억F·갭2.25억 | ▲6.4%(3/9개월) 52주 59%F | 3,090만 |
| 문래두산위브 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 5.42억F n34 5.08–5.42–5.75F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.09억F·갭2.33억 | ▲9.7%(3/9개월) 52주 74%F | 3,011만 |
| 두산위브 | 전용37.0㎡(11.2평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 5.15억F n48 4.94–5.15–5.25F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.9억F·갭2.25억 | ▲3.6%(3/9개월) 52주 42%F | 4,598만 |
| 새솔금호 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2백세대급·1990년대 | 주상복합 | 4.9억F n14 4.86–4.9–4.93F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.0억F·갭2.9억 | ▲0.5%(3/9개월) 52주 92%F 회전율4.0%F | 2,753만 |
| 동아한신 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.7억F n39 4.57–4.7–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.05억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 70%F 회전율3.9%F | 3,456만 |
| 문래공원한신 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 4.7억F n39 4.57–4.7–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.05억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 70%F | 3,456만 |
| 한신플러스타운 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.7억F n39 4.57–4.7–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.05억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 70%F 회전율5.0%F | 3,456만 |
| 동부골든 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 4.6억F n24 4.53–4.6–4.71F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.97억F·갭1.63억 | ▲2.6%(3/9개월) 52주 84%F 회전율4.1%F | 2,584만 |
| 동부센트레빌 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.59억F n14 3.05–4.59–4.83F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.28억F·갭1.31억 | ▲5.0%(3/9개월) 52주 90%F | 2,522만 |
| 건영 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 3.85억F n17 2.65–3.85–6.3F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.9억F·갭1.95억 | ▲103.2%(3/9개월) 52주 89%F 회전율2.4%F | 2,115만 |
| 거성푸르뫼 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 3.8억F n23 2.9–3.8–4.07F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.8억F·갭2.0억 | ▲23.3%(3/9개월) 52주 77%F 회전율5.2%F | 2,088만 |
| 양우 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 3.1억F n16 2.49–3.1–4.46F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.45억F·갭1.65억 | ▲62.3%(3/9개월) 52주 89%F 회전율4.1%F | 1,703만 |
| 디큐브시티 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 주상복합 | 2.79억F n15 2.35–2.79–10.4F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세6.3억F·갭-3.51억 | ▲326.9%(3/9개월) 52주 97%F 회전율4.2%F | 1,567만 |
| 영풍마드레빌 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 2.72억F n14 2.32–2.72–5.53F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.9억F·갭0.82억 | ▲76.7%(3/9개월) 52주 58%F 회전율4.0%F | 1,528만 |
| 거성파스텔 | 전용35.5㎡(10.7평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 길훈 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — 회전율1.7%F | 1,589만 |
| 당산반도유보라팰리스 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 동아에코빌 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 동작상떼빌 | 전용35.5㎡(10.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 문래대림 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 삼정그린뷰 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 신도브래뉴 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 진로 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — 회전율0.2%F | 1,589만 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — 회전율1.8%F | 1,589만 |
| 포레나신길 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 호반써밋개봉 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — 회전율1.3%F | 1,589만 |
| 호반써밋목동 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 1.7억F n13 1.5–1.7–1.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.6억 | — | 1,589만 |
| 천왕연지타운2단지 구로-신도림(여의도권) | 전용101.0㎡(30.6평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — 회전율1.6%F | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.