데이터 2026-07-12 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
성북 49개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬루나 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 13.0억F n74 12.4–13.0–14.32F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.5억 | ▲14.3%(3/9개월) 52주 93%F | 7,143만 |
| 롯데캐슬천지인(주상복합) | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 13.0억F n74 12.4–13.0–14.32F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.5억 | ▲14.3%(3/9개월) 52주 93%F | 7,143만 |
| 보문리슈빌하우트 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 12.4억F n20 10.88–12.4–12.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭5.9억 | ▲11.8%(3/9개월) 52주 93%F 회전율5.2%F | 6,813만 |
| 꿈의숲아이파크 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 11.93억F n54 10.72–11.93–12.5F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.44억F·갭6.49억 | ▲14.5%(3/9개월) 52주 86%F 회전율5.4%F | 6,702만 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.27억F n39 9.45–11.27–11.78F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세7.0억F·갭4.27억 | ▲7.0%(3/9개월) 52주 80%F | 4,437만 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.82억F n16 10.47–10.82–11.18F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.2억F·갭4.62억 | ▲11.4%(3/9개월) 52주 95%F 회전율5.9%F | 4,210만 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.68억F n24 8.14–10.68–11.68F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.68억F·갭5.0억 | ▲1.2%(3/9개월) 52주 68%F | 4,205만 |
| 꿈의숲대명루첸 성북-길음 | 전용103.0㎡(31.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n4 가격대 10~15억 전세5.5억F·갭5.0억 | — | 3,365만 |
| 래미안장위퍼스트하이 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 10.45억F n27 9.82–10.45–11.0F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.0억F·갭5.45억 | ▲11.6%(3/9개월) 52주 82%F 회전율6.7%F | 5,871만 |
| 래미안라센트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.3억F n18 9.5–10.3–11.0F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.5억F·갭4.8억 | ▲16.4%(3/9개월) 52주 91%F 회전율5.0%F | 5,787만 |
| 래미안아름숲 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.1억F n41 9.7–10.1–11.0F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.25억F·갭4.85억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 86%F | 5,549만 |
| 래미안아트리치 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 10.1억F n41 9.7–10.1–11.0F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.25억F·갭4.85억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 86%F 회전율6.7%F | 5,549만 |
| 동부센트레빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.9억F n29 9.3–9.9–11.1F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.25억F·갭4.65억 | ▲15.9%(3/9개월) 52주 87%F 회전율5.7%F | 3,852만 |
| 길음뉴타운 데시앙 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.53억F n244 8.07–9.53–10.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.53억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 68%F 회전율5.4%F | 5,354만 |
| 길음뉴타운8단지 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 9.53억F n244 8.07–9.53–10.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.53억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 68%F 회전율6.0%F | 5,354만 |
| 월곡래미안루나밸리 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.53억F n24 8.72–9.53–9.82F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.12억F·갭4.41억 | ▲12.3%(3/9개월) 52주 66%F 회전율6.4%F | 5,354만 |
| 돈암동일하이빌 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 9.47억F n10 9.24–9.47–9.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세6.5억F·갭2.97억 | ▲1.3%(3/9개월) 52주 80%F 회전율6.4%F | 3,728만 |
| 미아동부센트레빌 | 전용80.5㎡(24.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.3억F n25 8.84–9.3–9.7F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.5억F·갭3.8억 | ▲14.5%(3/9개월) 52주 88%F | 3,811만 |
| 래미안세레니티 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.29억F n39 8.89–9.29–10.07F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.29억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 76%F 회전율8.2%F | 5,219만 |
| 래미안월곡 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.88억F n28 8.35–8.88–9.51F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.34억F·갭4.54억 | ▲16.2%(3/9개월) 52주 67%F 회전율5.5%F | 4,989만 |
| 정릉꿈에그린 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.88억F n17 8.35–8.88–9.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.5억F·갭3.38억 | ▲9.2%(3/9개월) 52주 69%F 회전율7.7%F | 3,469만 |
| 래미안크리시엘 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.8억F n31 8.2–8.8–9.53F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.41억F·갭4.39억 | ▲19.2%(3/9개월) 52주 89%F 회전율6.1%F | 4,835만 |
| 성북힐스테이트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.8억F n17 8.65–8.8–9.25F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭3.6억 | ▲5.1%(3/9개월) 52주 74%F 회전율9.1%F | 3,465만 |
| 삼선푸르지오아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.65억F n20 8.34–8.65–9.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.71억F·갭3.94억 | ▲12.2%(3/9개월) 52주 79%F | 4,860만 |
| 꿈의숲푸르지오 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.6억F n46 7.81–8.6–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.4억 | ▲12.8%(3/9개월) 52주 71%F 회전율8.0%F | 4,831만 |
| 보문파크뷰자이 | 전용46.0㎡(13.9평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 8.55억F n24 8.29–8.55–9.31F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭3.55억 | ▲20.5%(3/9개월) 52주 87%F 회전율7.3%F | 6,151만 |
| 돈암힐스테이트 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.15억F n6 7.78–8.15–8.38F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.45억F·갭3.7억 | ▲6.4%(3/9개월) 52주 86%F 회전율4.5%F | 4,528만 |
| 두산 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 7.97억F n84 7.6–7.97–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.77억 | ▲18.8%(3/9개월) 52주 82%F 회전율5.2%F | 4,478만 |
| 월곡두산위브아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.97억F n84 7.6–7.97–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.77억 | ▲18.8%(3/9개월) 52주 82%F | 4,478만 |
| 정릉힐스테이트3차 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.21억F n22 7.03–7.21–7.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭2.81억 | ▲2.2%(3/9개월) 52주 50%F 회전율6.1%F | 4,051만 |
| 중앙하이츠빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.2억F n52 6.79–7.2–7.41F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭2.8억 | ▲5.7%(3/9개월) 52주 69%F | 2,802만 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.2억F n52 6.79–7.2–7.41F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭2.8억 | ▲5.7%(3/9개월) 52주 69%F 회전율6.2%F | 2,802만 |
| 범양 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.17억F n20 6.84–7.17–7.81F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.37억 | ▲15.1%(3/9개월) 52주 80%F 회전율6.4%F | 3,940만 |
| 동아에코빌 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.12억F n42 6.59–7.12–7.6F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.32억 | ▲16.5%(3/9개월) 52주 82%F 회전율6.7%F | 3,912만 |
| 돈암현대 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.03억F n4 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭2.53억 | — | 2,768만 |
| 정릉푸르지오 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.03억F n8 6.79–7.03–7.35F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.73억 | ▲10.7%(3/9개월) 52주 94%F 회전율5.0%F | 3,863만 |
| 꿈의숲한신더휴 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 7.0억F n46 6.8–7.0–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.8억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 88%F | 3,398만 |
| 면목한신 | 전용68.0㎡(20.6평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 7.0억F n46 6.8–7.0–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.8억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 88%F | 3,398만 |
| 청계한신휴플러스 | 전용68.0㎡(20.6평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.0억F n46 6.8–7.0–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.8억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 88%F | 3,398만 |
| 한신 | 전용68.0㎡(20.6평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.0억F n46 6.8–7.0–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.8억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 88%F 회전율9.9%F | 3,398만 |
| 한신무학 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 7.0억F n46 6.8–7.0–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.8억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 88%F | 3,398만 |
| 한진해모로 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.0억F n73 6.3–7.0–7.78F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.2억 | ▲25.7%(3/9개월) 52주 85%F | 3,889만 |
| 정릉풍림아이원 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.7억F n36 6.48–6.7–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.1억F·갭2.6억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 70%F 회전율7.8%F | 2,638만 |
| 종암선경 | 전용75.5㎡(22.8평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.68억F n13 6.45–6.68–6.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.38억 | ▲7.0%(3/9개월) 52주 70%F 회전율9.2%F | 2,930만 |
| 극동 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.6억F n8 6.39–6.6–6.79F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.0억F·갭2.6억 | ▲6.2%(3/9개월) 52주 96%F 회전율5.4%F | 3,667만 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 성북-길음 | 전용50.0㎡(15.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.99억F n10 5.96–5.99–6.38F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.45억F·갭2.54억 | ▲11.6%(3/9개월) 52주 83%F 회전율6.7%F | 3,967만 |
| 정릉푸른마을동아 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 5.8억F n17 5.63–5.8–6.3F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.78억F·갭2.02억 | ▲14.0%(3/9개월) 52주 83%F 회전율7.2%F | 3,258만 |
| 래미안안암 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — | — |
| 청구(284) | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — 회전율0.2%F | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.