데이터 2026-08-01 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
구로 73개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 11.95억F n95 10.25–11.95–12.62F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.25억F·갭6.7억 | ▲19.0%(3/9개월) 52주 81%F | 6,566만 |
| 신도림태영타운 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.6억F n25 10.1–10.6–12.45F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.53억F·갭5.07억 | ▲26.0%(3/9개월) 52주 91%F 회전율5.8%F | 5,955만 |
| 주공1단지 | 전용73.0㎡(22.1평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 9.82억F n22 8.22–9.82–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.36억F·갭6.46억 | ▲16.0%(3/9개월) 52주 88%F 회전율2.2%F | 4,443만 |
| 벽산블루밍2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.7억F n42 9.26–9.7–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.5억 | ▲15.8%(3/9개월) 52주 71%F | 3,774만 |
| 양천벽산블루밍1단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.7억F n42 9.26–9.7–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.5억 | ▲15.8%(3/9개월) 52주 71%F | 3,774만 |
| 양평벽산블루밍 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.7억F n42 9.26–9.7–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.5억 | ▲15.8%(3/9개월) 52주 71%F | 3,774만 |
| 벽산베스트블루밍 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.45억F n54 9.0–9.45–9.99F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.25억 | ▲9.7%(3/9개월) 52주 53%F 회전율4.4%F | 3,677만 |
| 고척파크푸르지오 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.2억F n17 9.05–9.2–9.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.04억F·갭4.16억 | ▲9.0%(3/9개월) 52주 81%F 회전율5.1%F | 5,055만 |
| 개봉푸르지오 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.07억F n21 8.95–9.07–9.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.3억F·갭3.77억 | ▲8.9%(3/9개월) 52주 79%F 회전율4.5%F | 3,529만 |
| 삼환로즈빌 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.0억F n35 7.08–9.0–9.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.9억F·갭4.1억 | ▲5.2%(3/9개월) 52주 75%F 회전율5.3%F | 3,543만 |
| 온수힐스테이트 구로-신도림(여의도권) | 전용102.0㎡(30.9평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.8억F n6 8.22–8.8–9.22F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.5억F·갭3.3억 | ▲12.3%(3/9개월) 52주 96%F 회전율7.3%F | 2,848만 |
| 신도림롯데 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.43억F n17 8.2–8.43–9.7F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.85억F·갭3.58억 | ▲24.9%(3/9개월) 52주 87%F | 4,736만 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.4억F n24 8.29–8.4–8.56F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭3.4억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 100%F 회전율6.5%F | 3,268만 |
| 신구로자이 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.3억F n15 8.03–8.3–8.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.3억F·갭3.0억 | ▲4.9%(3/9개월) 52주 53%F 회전율6.4%F | 3,268만 |
| 한마을 | 전용59.5㎡(18.0평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 8.1억F n77 7.55–8.1–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.45억F·갭3.65억 | ▲18.7%(3/9개월) 52주 83%F 회전율7.4%F | 4,500만 |
| 천왕연지타운1단지 구로-신도림(여의도권) | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.93억F n25 7.55–7.93–8.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭2.93억 | ▲4.5%(3/9개월) 52주 44%F 회전율2.6%F | 3,122만 |
| 현대 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.7억F n138 6.5–7.7–8.49F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.5억 | ▲20.4%(3/9개월) 52주 60%F 회전율4.9%F | 4,326만 |
| 우성꿈동산 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.6억F n14 5.73–7.6–7.99F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.54억F·갭4.06억 | ▲2.1%(3/9개월) 52주 36%F 회전율5.4%F | 2,969만 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 7.59억F n13 7.5–7.59–7.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.7억F·갭2.89억 | ▲6.0%(3/9개월) 52주 61%F 회전율5.9%F | 2,953만 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율4.5%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율1.0%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율0.1%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율1.7%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율1.0%F | 2,930만 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.53억F n30 7.15–7.53–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭5.43억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 39%F 회전율0.9%F | 2,930만 |
| 영화아이닉스 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.39억F n21 6.23–7.39–7.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.94억F·갭3.45억 | ▼15.8%(3/9개월) 52주 16%F 회전율6.1%F | 2,875만 |
| 영화 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.35억F n25 6.34–7.35–7.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭3.05억 | ▲0.1%(3/9개월) 52주 51%F 회전율5.9%F | 2,860만 |
| 경남아너스빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.25억F n17 7.1–7.25–7.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.8억F·갭2.45억 | ▲1.0%(3/9개월) 52주 40%F 회전율4.7%F | 2,821만 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 6.98억F n23 6.85–6.98–7.09F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭2.48억 | ▼0.7%(3/9개월) 52주 41%F 회전율7.2%F | 2,727만 |
| 경남 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.92억F n28 6.37–6.92–7.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.38억F·갭2.54억 | ▼7.2%(3/9개월) 52주 28%F | 2,693만 |
| 한일유앤아이 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.88억F n20 6.78–6.88–7.19F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.58억 | ▲2.9%(3/9개월) 52주 53%F 회전율8.5%F | 2,677만 |
| 주공2단지 | 전용41.5㎡(12.6평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 6.85억F n28 5.43–6.85–7.25F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세2.1억F·갭4.75억 | ▲22.0%(3/9개월) 52주 89%F 회전율6.6%F | 5,437만 |
| 라인 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.72억F n60 6.46–6.72–6.83F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.52억 | ▲1.5%(3/9개월) 52주 87%F 회전율2.8%F | 3,692만 |
| 하버라인2단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.72억F n60 6.46–6.72–6.83F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.52억 | ▲1.5%(3/9개월) 52주 87%F 회전율3.7%F | 3,692만 |
| 하버라인3단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 6.72억F n60 6.46–6.72–6.83F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.52억 | ▲1.5%(3/9개월) 52주 87%F 회전율3.2%F | 3,692만 |
| 하버라인4단지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.72억F n60 6.46–6.72–6.83F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.52억 | ▲1.5%(3/9개월) 52주 87%F 회전율4.0%F | 3,692만 |
| 금강 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.57억F n22 6.35–6.57–6.97F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.69억F·갭2.88억 | ▲5.0%(3/9개월) 52주 67%F 회전율17.4%F | 3,610만 |
| 우리유앤미 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.4억F n12 6.04–6.4–6.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.1억F·갭2.3억 | ▲0.1%(3/9개월) 52주 43%F 회전율9.7%F | 2,500만 |
| 삼호 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.3억F n11 5.85–6.3–6.37F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.7억F·갭2.6억 | — 회전율6.0%F | 3,462만 |
| 센츄리 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.3억F n21 6.2–6.3–6.45F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭2.5억 | ▲2.4%(3/9개월) 52주 81%F 회전율5.4%F | 2,461만 |
| 대우 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.25억F n39 5.79–6.25–6.68F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.48억F·갭2.77억 | ▲13.5%(3/9개월) 52주 80%F 회전율15.3%F | 3,434만 |
| 건영 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.18억F n15 3.1–6.18–6.78F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세1.9억F·갭4.28억 | ▼13.8%(3/9개월) 52주 62%F 회전율2.4%F | 3,396만 |
| 서울가든 | 전용64.5㎡(19.5평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 5.97억F n18 5.71–5.97–6.26F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.3억F·갭2.67억 | ▲5.8%(3/9개월) 52주 79%F 회전율5.5%F | 3,062만 |
| 삼환 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.8억F n43 5.59–5.8–6.33F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.5억F·갭2.3억 | ▲10.0%(3/9개월) 52주 31%F 회전율6.8%F | 3,258만 |
| 도림청구 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.79억F n23 5.43–5.79–5.99F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.3억F·갭2.49억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 86%F | 3,181만 |
| 청구 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.79억F n23 5.43–5.79–5.99F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.27억F·갭2.52억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 86%F 회전율7.6%F | 3,181만 |
| 삼천리 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.78억F n16 5.55–5.78–5.99F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.7억F·갭2.08억 | ▲14.0%(3/9개월) 52주 89%F 회전율5.9%F | 3,211만 |
| 구일우성아파트 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.56억F n46 5.38–5.56–5.75F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.25억F·갭2.31억 | ▲3.5%(3/9개월) 52주 56%F | 3,124만 |
| 문래두산위브 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 5.5억F n33 5.08–5.5–5.8F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.23억F·갭2.27억 | ▲12.2%(3/9개월) 52주 79%F | 3,056만 |
| 두산위브 | 전용37.0㎡(11.2평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 5.17억F n49 5.0–5.17–5.28F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.9억F·갭2.27억 | ▲5.5%(3/9개월) 52주 55%F | 4,616만 |
| 새솔금호 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 2백세대급·1990년대 | 주상복합 | 4.9억F n16 4.89–4.9–5.02F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.0억F·갭2.9억 | ▲5.5%(3/9개월) 52주 96%F 회전율4.8%F | 2,753만 |
| 동아한신 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.72억F n40 4.57–4.72–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.07억 | ▲6.4%(3/9개월) 52주 57%F 회전율4.2%F | 3,471만 |
| 문래공원한신 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 4.72억F n40 4.57–4.72–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.07억 | ▲6.4%(3/9개월) 52주 57%F | 3,471만 |
| 한신플러스타운 | 전용45.0㎡(13.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.72억F n40 4.57–4.72–4.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.65억F·갭2.07억 | ▲6.4%(3/9개월) 52주 57%F 회전율6.4%F | 3,471만 |
| 동부골든 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 4.65억F n22 4.56–4.65–4.77F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.79억F·갭1.86억 | ▲2.8%(3/9개월) 52주 71%F 회전율4.3%F | 2,612만 |
| 양우 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 4.42억F n16 2.75–4.42–4.62F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.45억F·갭2.97억 | ▲49.5%(3/9개월) 52주 90%F 회전율4.9%F | 2,429만 |
| 거성푸르뫼 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 4.0억F n23 3.24–4.0–4.14F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.8억F·갭2.2억 | ▲3.4%(3/9개월) 52주 73%F 회전율4.4%F | 2,198만 |
| 동부센트레빌 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 3.2억F n17 2.55–3.2–4.73F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.01억F·갭0.19억 | ▲55.8%(3/9개월) 52주 88%F | 1,758만 |
| 디큐브시티 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 주상복합 | 2.79억F n15 2.35–2.79–10.4F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세6.5억F·갭-3.71억 | ▲326.9%(3/9개월) 52주 97%F 회전율4.4%F | 1,567만 |
| 호반써밋개봉 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 2.79억F n13 2.3–2.79–7.6F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.62억F·갭1.17억 | — 회전율1.3%F | 1,533만 |
| 호반써밋목동 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 2.79억F n13 2.3–2.79–7.6F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.62억F·갭1.17억 | — | 1,533만 |
| 영풍마드레빌 구로-신도림(여의도권) | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 2.72억F n14 2.32–2.72–5.53F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.9억F·갭0.82억 | ▲76.7%(3/9개월) 52주 58%F 회전율4.1%F | 1,528만 |
| 길훈 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F 회전율2.1%F | 1,617만 |
| 당산반도유보라팰리스 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 동아에코빌 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 동작상떼빌 | 전용35.5㎡(10.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 문래대림 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 삼정그린뷰 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 신도브래뉴 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 진로 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F 회전율0.4%F | 1,617만 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F 회전율1.6%F | 1,617만 |
| 포레나신길 | 전용35.5㎡(10.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 1.73억F n11 1.6–1.73–1.95F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.1억F·갭0.63억 | ▲15.6%(3/9개월) 52주 100%F | 1,617만 |
| 천왕연지타운2단지 구로-신도림(여의도권) | 전용101.0㎡(30.6평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — 회전율1.9%F | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.