데이터 2026-08-01 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
동대문 58개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안라그란데 | 전용100.0㎡(30.3평) | 2천세대급·2020년대 | 아파트 | 18.44억F n2 가격대 15억 초과 전세10.38억F·갭8.06억 | — 회전율0.1%F | 6,086만 |
| 래미안라센트 | 전용100.0㎡(30.3평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 18.44억F n2 가격대 15억 초과 전세10.38억F·갭8.06억 | — | 6,086만 |
| 청량리역해링턴플레이스(주상복합) | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2020년대 | 주상복합 | 17.82억F n112 16.5–17.82–18.6F P25·중위·P75 가격대 15억 초과 전세7.5억F·갭10.32억 | ▲4.0%(3/9개월) 52주 71%F 회전율5.5%F | 6,934만 |
| 휘경자이디센시아 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 15.4억F n2 가격대 15억 초과 전세5.65억F·갭9.75억 | — 회전율0.1%F | 8,462만 |
| 래미안미드카운티 | 전용85.0㎡(25.7평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 15.0억F n26 14.48–15.0–16.07F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세7.35억F·갭7.65억 | ▲11.8%(3/9개월) 52주 82%F 회전율4.8%F | 5,837만 |
| 래미안허브리츠 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 14.4억F n25 13.48–14.4–15.3F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세7.0억F·갭7.4억 | ▲12.1%(3/9개월) 52주 91%F 회전율4.6%F | 5,603만 |
| 힐스테이트청계 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 13.5억F n27 13.1–13.5–14.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.8억F·갭6.7억 | ▲17.6%(3/9개월) 52주 85%F 회전율7.7%F | 7,418만 |
| 답십리파크자이 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 12.19억F n28 11.88–12.19–14.69F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.2억F·갭5.99억 | ▲28.3%(3/9개월) 52주 96%F 회전율6.2%F | 6,698만 |
| 휘경SK뷰 | 전용59.5㎡(18.0평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.97억F n24 11.5–11.97–13.55F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.8억F·갭6.17억 | ▲19.0%(3/9개월) 52주 93%F 회전율5.0%F | 6,650만 |
| 신성 | 전용55.5㎡(16.8평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 11.85억F n13 10.8–11.85–11.85F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.0억F·갭6.85억 | ▲9.2%(3/9개월) 52주 87%F | 7,054만 |
| 래미안장안2차 동대문-청량리 | 전용81.0㎡(24.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 11.5억F n50 10.65–11.5–12.3F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.15억F·갭5.35억 | ▲18.0%(3/9개월) 52주 92%F 회전율4.5%F | 4,694만 |
| 두산 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 11.31억F n32 8.95–11.31–12.85F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.3억F·갭6.01억 | ▲33.5%(3/9개월) 52주 90%F 회전율5.3%F | 6,354만 |
| 두산위브 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 11.31억F n32 8.95–11.31–12.85F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.3억F·갭6.01억 | ▲33.5%(3/9개월) 52주 90%F 회전율6.6%F | 6,354만 |
| 래미안장안 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.62억F n4 가격대 10~15억 전세4.9억F·갭5.72억 | — 회전율5.0%F | 5,966만 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.55억F n19 10.35–10.55–10.85F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.7억F·갭3.85억 | ▼9.5%(3/9개월) 52주 47%F 회전율7.5%F | 4,105만 |
| 장안힐스테이트 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n28 9.28–10.5–10.88F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.2억F·갭5.3억 | ▲8.5%(3/9개월) 52주 81%F 회전율6.6%F | 5,899만 |
| 답십리청솔우성 동대문-청량리 | 전용114.0㎡(34.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.35억F n11 9.45–10.35–10.97F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.4억F·갭3.95억 | — 회전율3.6%F | 3,000만 |
| 전농SK 동대문-청량리 | 전용114.0㎡(34.5평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 10.07억F n22 9.9–10.07–11.85F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.0억F·갭4.07억 | ▲19.0%(3/9개월) 52주 86%F 회전율5.5%F | 2,919만 |
| 휘경센트레빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.8억F n9 9.67–9.8–9.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.8억F·갭4.0억 | ▼28.6%(3/9개월) 52주 4%F 회전율3.0%F | 3,813만 |
| 휘경해모로프레스티지 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 9.5억F n22 9.21–9.5–10.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.22억F·갭4.28억 | ▲14.4%(3/9개월) 52주 63%F 회전율10.0%F | 5,220만 |
| 래미안이문2차 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.28억F n19 9.1–9.28–10.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.28억 | ▲18.3%(3/9개월) 52주 92%F 회전율4.0%F | 5,213만 |
| 전농우성 동대문-청량리 | 전용126.0㎡(38.1평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 9.0억F n12 8.15–9.0–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.0억 | ▲18.8%(3/9개월) 52주 88%F 회전율7.4%F | 2,362만 |
| 휘경동일하이빌 | 전용110.5㎡(33.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.0억F n5 8.45–9.0–9.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.3억F·갭3.7억 | ▲12.4%(3/9개월) 52주 100%F 회전율4.6%F | 2,695만 |
| 한신 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.9억F n82 7.58–8.9–10.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.0억F·갭4.9억 | ▲19.8%(3/9개월) 52주 51%F 회전율7.2%F | 5,000만 |
| 답십리대우 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.85억F n31 8.1–8.85–10.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.8억F·갭4.05억 | ▲10.4%(3/9개월) 52주 45%F 회전율9.1%F | 3,444만 |
| 이수브라운스톤 동대문-청량리 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.85억F n16 8.47–8.85–9.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.4억F·갭3.45억 | ▼2.1%(3/9개월) 52주 41%F 회전율5.0%F | 3,484만 |
| 주공1단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.8억F n25 8.13–8.8–9.47F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.8억F·갭4.0억 | ▲21.1%(3/9개월) 52주 87%F 회전율3.0%F | 3,424만 |
| 홍릉동부 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.7억F n7 7.9–8.7–8.85F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.5억 | ▲14.8%(3/9개월) 52주 72%F 회전율4.3%F | 4,833만 |
| 동일스위트리버 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.67억F n20 8.49–8.67–9.09F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.07억F·갭3.6억 | ▲10.7%(3/9개월) 52주 82%F 회전율4.9%F | 3,374만 |
| 장안현대홈타운 동대문-청량리 | 전용58.0㎡(17.5평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.5억F n50 7.36–8.5–9.59F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.6억F·갭3.9억 | ▲10.4%(3/9개월) 52주 52%F 회전율4.7%F | 4,857만 |
| 쌍용 동대문-청량리 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.43억F n26 8.2–8.43–9.15F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.8억F·갭3.63억 | ▲3.3%(3/9개월) 52주 41%F 회전율5.9%F | 3,319만 |
| 삼익 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 8.3억F n17 8.0–8.3–8.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.25억F·갭4.05억 | ▲5.4%(3/9개월) 52주 72%F 회전율13.7%F | 3,230만 |
| 신답경남 | 전용82.5㎡(25.0평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 8.12억F n8 7.0–8.12–8.89F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭3.72억 | ▲15.1%(3/9개월) 52주 76%F 회전율7.1%F | 3,248만 |
| 현대 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.95억F n74 7.0–7.95–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.75억 | ▲16.9%(3/9개월) 52주 53%F 회전율10.5%F | 4,466만 |
| 세양청마루 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.75억F n10 7.17–7.75–8.38F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.8억F·갭2.95억 | ▲0.1%(3/9개월) 52주 65%F 회전율3.5%F | 3,016만 |
| 동아 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.72억F n54 7.19–7.72–8.88F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.05억F·갭3.67억 | ▲28.2%(3/9개월) 52주 84%F 회전율8.6%F | 4,337만 |
| 서광 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.62억F n4 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭2.62억 | — | 2,965만 |
| 동양2차 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.6억F n7 6.9–7.6–8.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.96억F·갭2.64억 | ▲23.6%(3/9개월) 52주 76%F 회전율4.3%F | 2,969만 |
| 휘경미소지움 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.4억F n13 6.98–7.4–7.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.9억F·갭3.5억 | ▲6.6%(3/9개월) 52주 85%F 회전율4.9%F | 4,066만 |
| 동답한신 동대문-청량리 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.27억F n27 7.0–7.27–7.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.7억F·갭3.57억 | ▲11.7%(3/9개월) 52주 68%F 회전율7.0%F | 4,084만 |
| 장안삼성쉐르빌 동대문-청량리 | 전용99.0㎡(29.9평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 7.0억F n5 6.8–7.0–7.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.9억F·갭1.1억 | — 회전율3.5%F | 2,341만 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 전용83.0㎡(25.1평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 길음뉴타운데시앙 | 전용83.0㎡(25.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 꿈의숲푸르지오 | 전용83.0㎡(25.1평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 돈암코오롱하늘채 | 전용83.0㎡(25.1평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 동서울한양 | 전용76.5㎡(23.1평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 6.9억F n27 6.51–6.9–7.5F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.25억F·갭2.65억 | ▲10.3%(3/9개월) 52주 60%F 회전율9.4%F | 2,987만 |
| 래미안세레니티 | 전용83.0㎡(25.1평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 래미안월곡 | 전용83.0㎡(25.1평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 삼창 | 전용83.0㎡(25.1평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 월곡래미안루나밸리 | 전용83.0㎡(25.1평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 장위자이레디언트 | 전용83.0㎡(25.1평) | 2천세대급·2020년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 정릉힐스테이트 | 전용83.0㎡(25.1평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 정릉힐스테이트1차 | 전용83.0㎡(25.1평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.9억F n2 가격대 6~10억 | — | 2,749만 |
| 우성그린 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.0억F n11 5.88–6.0–6.85F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세3.8억F·갭2.2억 | ▲18.1%(3/9개월) 52주 81%F 회전율4.4%F | 3,333만 |
| 주공2단지 | 전용40.0㎡(12.1평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 5.35억F n38 4.9–5.35–5.63F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세2.83억F·갭2.52억 | ▲12.8%(3/9개월) 52주 77%F 회전율7.5%F | 4,421만 |
| 롯데캐슬피렌체 동대문-청량리 | 전용37.0㎡(11.2평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 4.94억F n4 가격대 6억 이하 | — 회전율9.0%F | 4,411만 |
| 이문휘경지웰에스테이트(도시형) | 전용14.0㎡(4.2평) | 2백세대급·2020년대 | 도생 | 1.65억F n8 1.62–1.65–1.66F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세1.5억F·갭0.15억 | ▼0.6%(3/9개월) 52주 45%F 회전율3.2%F | 3,929만 |
| 회기역한일베라체캠퍼스 동대문-청량리 | 전용54.0㎡(16.3평) | 2백세대급·2010년대 | 주상복합 | 공공 실거래 없음 | — | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.