데이터 2026-08-01 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
성북 49개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬루나 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 13.2억F n73 12.45–13.2–14.4F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.7억 | ▲13.6%(3/9개월) 52주 90%F | 7,253만 |
| 롯데캐슬천지인(주상복합) | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 13.2억F n73 12.45–13.2–14.4F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.7억 | ▲13.6%(3/9개월) 52주 90%F | 7,253만 |
| 보문리슈빌하우트 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 12.4억F n20 10.88–12.4–12.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭5.9억 | ▲10.0%(3/9개월) 52주 99%F 회전율5.2%F | 6,813만 |
| 꿈의숲아이파크 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 12.07억F n54 10.86–12.07–12.57F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.5억F·갭6.57억 | ▲11.6%(3/9개월) 52주 69%F 회전율5.3%F | 6,781만 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.4억F n36 10.2–11.4–11.8F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세7.0억F·갭4.4억 | ▲5.9%(3/9개월) 52주 78%F | 4,488만 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.9억F n16 10.5–10.9–11.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.17억F·갭4.73억 | ▲11.3%(3/9개월) 52주 97%F 회전율6.5%F | 4,241만 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.78억F n22 8.89–10.78–11.89F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.7억F·갭5.08억 | ▲3.9%(3/9개월) 52주 58%F | 4,244만 |
| 래미안라센트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.68억F n18 9.68–10.68–11.46F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.65억F·갭5.03억 | ▲12.1%(3/9개월) 52주 84%F 회전율5.3%F | 6,000만 |
| 꿈의숲대명루첸 성북-길음 | 전용103.0㎡(31.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n5 10.5–10.5–10.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.5억F·갭5.0억 | — | 3,365만 |
| 래미안장위퍼스트하이 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 10.47억F n26 9.87–10.47–11.0F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.0억F·갭5.47억 | ▲11.5%(3/9개월) 52주 82%F 회전율6.5%F | 5,882만 |
| 동부센트레빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.38억F n32 9.64–10.38–11.26F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.25억F·갭5.13억 | ▲18.9%(3/9개월) 52주 74%F 회전율5.6%F | 4,039만 |
| 래미안아름숲 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.25억F n38 9.8–10.25–11.13F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.3억F·갭4.95억 | ▲21.7%(3/9개월) 52주 92%F | 5,632만 |
| 래미안아트리치 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 10.25억F n38 9.8–10.25–11.13F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.3억F·갭4.95억 | ▲21.7%(3/9개월) 52주 92%F 회전율6.4%F | 5,632만 |
| 길음뉴타운 데시앙 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.7억F n248 8.39–9.7–11.03F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.7억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 69%F 회전율5.6%F | 5,449만 |
| 길음뉴타운8단지 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 9.7억F n248 8.39–9.7–11.03F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.7억 | ▲22.8%(3/9개월) 52주 69%F 회전율6.1%F | 5,449만 |
| 월곡래미안루나밸리 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.53억F n24 8.72–9.53–9.82F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.33억 | ▲10.0%(3/9개월) 52주 72%F 회전율6.5%F | 5,354만 |
| 돈암동일하이빌 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 9.47억F n10 9.24–9.47–9.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세6.5억F·갭2.97억 | ▲3.2%(3/9개월) 52주 91%F 회전율6.8%F | 3,728만 |
| 미아동부센트레빌 | 전용80.5㎡(24.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.35억F n24 8.8–9.35–9.75F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.55억F·갭3.8억 | ▲13.0%(3/9개월) 52주 85%F | 3,832만 |
| 래미안세레니티 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.32억F n36 9.0–9.32–10.15F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.32억 | ▲13.3%(3/9개월) 52주 78%F 회전율8.0%F | 5,236만 |
| 래미안월곡 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 9.2억F n27 8.43–9.2–9.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭4.7억 | ▲17.7%(3/9개월) 52주 96%F 회전율5.8%F | 5,169만 |
| 래미안크리시엘 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 9.2억F n35 8.48–9.2–10.19F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.7억F·갭4.5억 | ▲19.9%(3/9개월) 52주 77%F 회전율6.5%F | 5,055만 |
| 정릉꿈에그린 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.96억F n18 8.38–8.96–9.34F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.75억F·갭3.21억 | ▲10.6%(3/9개월) 52주 81%F 회전율8.0%F | 3,500만 |
| 성북힐스테이트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.8억F n17 8.65–8.8–9.25F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.35억F·갭3.45억 | — 회전율8.8%F | 3,465만 |
| 꿈의숲푸르지오 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.7억F n45 8.0–8.7–9.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.5억 | ▲10.7%(3/9개월) 52주 71%F 회전율8.0%F | 4,888만 |
| 두산 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 8.65억F n89 7.65–8.65–9.15F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.45억 | ▲21.9%(3/9개월) 52주 86%F 회전율5.2%F | 4,860만 |
| 삼선푸르지오아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.65억F n20 8.34–8.65–9.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.71억F·갭3.94억 | ▲14.7%(3/9개월) 52주 97%F | 4,860만 |
| 월곡두산위브아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.65억F n89 7.65–8.65–9.15F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.45억 | ▲21.9%(3/9개월) 52주 86%F | 4,860만 |
| 보문파크뷰자이 | 전용46.0㎡(13.9평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 8.6억F n21 8.35–8.6–9.75F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭3.6억 | ▲20.5%(3/9개월) 52주 91%F 회전율7.2%F | 6,187만 |
| 돈암힐스테이트 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.3억F n7 7.85–8.3–8.47F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.45억F·갭3.85억 | ▲8.8%(3/9개월) 52주 84%F 회전율5.5%F | 4,611만 |
| 한진해모로 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.37억F n70 6.39–7.37–7.97F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.98억F·갭3.39억 | ▲16.6%(3/9개월) 52주 76%F | 4,094만 |
| 범양 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.3억F n21 6.85–7.3–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.5억 | ▲18.7%(3/9개월) 52주 88%F 회전율6.8%F | 4,011만 |
| 정릉힐스테이트3차 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.28억F n21 7.1–7.28–7.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.4억F·갭2.88억 | ▲5.1%(3/9개월) 52주 67%F 회전율6.3%F | 4,090만 |
| 중앙하이츠빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.26억F n56 6.8–7.26–7.6F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.48억F·갭2.78억 | ▲9.8%(3/9개월) 52주 77%F | 2,825만 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.26억F n56 6.8–7.26–7.6F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.48억F·갭2.78억 | ▲9.8%(3/9개월) 52주 77%F 회전율6.8%F | 2,825만 |
| 꿈의숲한신더휴 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 7.25억F n41 6.9–7.25–8.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.05억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 87%F | 3,519만 |
| 면목한신 | 전용68.0㎡(20.6평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 7.25억F n41 6.9–7.25–8.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.05억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 87%F | 3,519만 |
| 청계한신휴플러스 | 전용68.0㎡(20.6평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.25억F n41 6.9–7.25–8.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.05억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 87%F | 3,519만 |
| 한신무학 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 7.25억F n41 6.9–7.25–8.2F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭3.05억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 87%F | 3,519만 |
| 동아에코빌 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.2억F n43 6.72–7.2–7.78F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.4억 | ▲18.6%(3/9개월) 52주 88%F 회전율6.8%F | 3,956만 |
| 중앙하이츠 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.2억F n59 6.72–7.2–7.53F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.48억F·갭2.72억 | ▲9.6%(3/9개월) 52주 75%F 회전율3.5%F | 2,802만 |
| 돈암현대 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.03억F n4 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭2.53억 | — | 2,768만 |
| 정릉푸르지오 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.03억F n8 6.79–7.03–7.35F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.73억 | — 회전율5.0%F | 3,863만 |
| 정릉풍림아이원 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.7억F n44 6.5–6.7–6.96F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.5억 | ▲6.1%(3/9개월) 52주 71%F 회전율8.2%F | 2,638만 |
| 극동 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.6억F n8 6.39–6.6–6.79F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.0억F·갭2.6억 | ▲6.1%(3/9개월) 52주 98%F 회전율5.7%F | 3,667만 |
| 정릉푸른마을동아 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.3억F n17 5.8–6.3–6.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.78억F·갭2.52억 | ▲17.0%(3/9개월) 52주 81%F 회전율6.8%F | 3,539만 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 성북-길음 | 전용50.0㎡(15.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.15억F n10 5.97–6.15–6.44F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.85억F·갭2.3억 | ▲19.2%(3/9개월) 52주 83%F 회전율7.0%F | 4,073만 |
| 종암선경 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 5.84억F n12 5.19–5.84–6.06F P25·중위·P75 가격대 6억 이하 전세4.0억F·갭1.84억 | ▲3.5%(3/9개월) 52주 52%F 회전율7.1%F | 3,244만 |
| 래미안안암 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — | — |
| 청구(284) | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — 회전율0.2%F | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.