데이터 2026-09-01 · 신선 · 라이선스 CC-BY-NC-4.0 · 전체 탐색기(내 기준 필터)
⚖ 본 자료는 개인 연구·정보 공유이며 투자자문·매수권유가 아닙니다. 수치는 국토교통부 공공 실거래가 기준이며 게시 시점 스냅샷입니다. 거래 전 반드시 국토부 실거래가·현장에서 재확인하십시오.
성북 49개 단지(세대수 200+ · 안전제외 반영)의 공공 실거래·단지정보 스냅샷. 국토부 RTMS 12개월 동일평형 중위 기준. 자체 평가·점수·순위 없음 — 공개된 사실 수치만.
| 단지명 | 전용 | 규모·연식 | 유형 | 공공 실거래(중위) | 추세·52주 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬루나 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 13.4억F n69 12.5–13.4–14.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.9억 | ▲12.7%(3/9개월) 52주 95%F | 7,363만 |
| 롯데캐슬천지인(주상복합) | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 13.4억F n69 12.5–13.4–14.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.5억F·갭6.9억 | ▲12.7%(3/9개월) 52주 95%F | 7,363만 |
| 보문리슈빌하우트 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 12.7억F n22 11.62–12.7–12.94F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.6억F·갭6.1억 | ▲11.8%(3/9개월) 52주 88%F 회전율5.4%F | 6,978만 |
| 꿈의숲아이파크 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 12.29억F n54 11.0–12.29–12.67F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.6억F·갭6.69억 | ▲16.4%(3/9개월) 52주 86%F 회전율5.1%F | 6,904만 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 11.45억F n38 10.36–11.45–11.8F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세7.0억F·갭4.45억 | ▲14.0%(3/9개월) 52주 93%F | 4,508만 |
| 보문파크뷰자이 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 11.15억F n23 10.49–11.15–12.1F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.0억F·갭5.15억 | ▲18.3%(3/9개월) 52주 98%F 회전율6.6%F | 6,126만 |
| 래미안라센트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.95억F n18 10.22–10.95–11.52F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.9억F·갭5.05억 | ▲12.1%(3/9개월) 52주 84%F 회전율5.5%F | 6,152만 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.91억F n14 10.64–10.91–11.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세6.4억F·갭4.51억 | ▲8.3%(3/9개월) 52주 90%F 회전율5.7%F | 4,245만 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.85억F n21 8.85–10.85–11.95F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.67억F·갭5.18억 | ▼8.8%(3/9개월) 52주 37%F | 4,272만 |
| 래미안아름숲 | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 10.81억F n36 9.84–10.81–11.55F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.4억F·갭5.41억 | ▲19.4%(3/9개월) 52주 92%F | 5,940만 |
| 래미안아트리치 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 10.81억F n36 9.84–10.81–11.55F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.4억F·갭5.41억 | ▲19.4%(3/9개월) 52주 92%F 회전율5.8%F | 5,940만 |
| 동부센트레빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.72억F n32 9.74–10.72–11.31F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.25억F·갭5.47억 | ▲23.8%(3/9개월) 52주 92%F 회전율5.4%F | 4,171만 |
| 꿈의숲대명루첸 성북-길음 | 전용103.0㎡(31.2평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 10.5억F n5 10.5–10.5–10.7F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.65억F·갭4.85억 | — | 3,365만 |
| 래미안장위퍼스트하이 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2020년대 | 아파트 | 10.5억F n25 10.0–10.5–11.2F P25·중위·P75 가격대 10~15억 전세5.09억F·갭5.41억 | ▲20.2%(3/9개월) 52주 80%F 회전율6.1%F | 5,899만 |
| 길음뉴타운 데시앙 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 9.96억F n248 8.54–9.96–11.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.96억 | ▲24.0%(3/9개월) 52주 73%F 회전율5.4%F | 5,596만 |
| 길음뉴타운8단지 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2010년대 | 아파트 | 9.96억F n248 8.54–9.96–11.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.96억 | ▲24.0%(3/9개월) 52주 73%F 회전율6.0%F | 5,596만 |
| 월곡래미안루나밸리 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.6억F n25 8.8–9.6–9.95F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.2억F·갭4.4억 | ▲10.2%(3/9개월) 52주 84%F 회전율6.4%F | 5,393만 |
| 래미안세레니티 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.54억F n32 9.07–9.54–10.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.0억F·갭4.54억 | ▲12.7%(3/9개월) 52주 78%F 회전율7.3%F | 5,360만 |
| 돈암동일하이빌 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 9.47억F n10 9.24–9.47–9.65F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세6.5억F·갭2.97억 | — 회전율6.8%F | 3,728만 |
| 미아동부센트레빌 | 전용80.5㎡(24.4평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 9.4억F n23 8.9–9.4–9.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.55억F·갭3.85억 | ▲12.8%(3/9개월) 52주 90%F | 3,852만 |
| 래미안월곡 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 9.25억F n29 8.47–9.25–9.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.51억F·갭4.74억 | ▲18.1%(3/9개월) 52주 80%F 회전율6.0%F | 5,197만 |
| 래미안크리시엘 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 9.2억F n34 8.5–9.2–10.19F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.7억F·갭4.5억 | ▲21.7%(3/9개월) 52주 89%F 회전율6.6%F | 5,055만 |
| 정릉꿈에그린 | 전용84.5㎡(25.6평) | 2백세대급·2010년대 | 아파트 | 9.05억F n17 8.35–9.05–9.35F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세6.0억F·갭3.05억 | ▲7.8%(3/9개월) 52주 92%F 회전율7.2%F | 3,535만 |
| 성북힐스테이트 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 2백세대급·2000년대 | 주상복합 | 8.8억F n17 8.65–8.8–9.25F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세5.4억F·갭3.4억 | — 회전율8.8%F | 3,465만 |
| 꿈의숲푸르지오 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 8.79억F n46 8.0–8.79–9.05F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.59억 | ▲14.0%(3/9개월) 52주 87%F 회전율8.1%F | 4,938만 |
| 두산 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 1천세대급·1990년대 | 아파트 | 8.75억F n89 7.68–8.75–9.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.55억 | ▲23.4%(3/9개월) 52주 85%F 회전율5.2%F | 4,916만 |
| 월곡두산위브아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 2천세대급·2000년대 | 아파트 | 8.75억F n89 7.68–8.75–9.3F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭4.55억 | ▲23.4%(3/9개월) 52주 85%F | 4,916만 |
| 삼선푸르지오아파트 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.65억F n20 8.34–8.65–9.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.71억F·갭3.94억 | — | 4,860만 |
| 돈암힐스테이트 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 8.3억F n7 7.85–8.3–8.47F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.7억F·갭3.6억 | — 회전율6.0%F | 4,611만 |
| 정릉푸르지오 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.92억F n8 7.76–7.92–8.01F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.93억F·갭2.99억 | — 회전율4.7%F | 3,082만 |
| 꿈의숲한신더휴 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·2020년대 | 아파트 | 7.72억F n40 6.98–7.72–8.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭3.42억 | ▲20.7%(3/9개월) 52주 80%F | 3,748만 |
| 면목한신 | 전용68.0㎡(20.6평) | 1천세대급·1980년대 | 아파트 | 7.72억F n40 6.98–7.72–8.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭3.42억 | ▲20.7%(3/9개월) 52주 80%F | 3,748만 |
| 청계한신휴플러스 | 전용68.0㎡(20.6평) | 5백세대급·2010년대 | 아파트 | 7.72억F n40 6.98–7.72–8.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭3.42억 | ▲20.7%(3/9개월) 52주 80%F | 3,748만 |
| 한신무학 | 전용68.0㎡(20.6평) | 2백세대급·1980년대 | 아파트 | 7.72억F n40 6.98–7.72–8.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭3.42억 | ▲20.7%(3/9개월) 52주 80%F | 3,748만 |
| 한진해모로 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.5억F n72 6.45–7.5–8.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.0억F·갭3.5억 | ▲15.1%(3/9개월) 52주 86%F | 4,167만 |
| 동아에코빌 | 전용60.0㎡(18.2평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 7.49억F n45 6.75–7.49–8.0F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.88억F·갭3.61억 | ▲19.0%(3/9개월) 52주 89%F 회전율6.9%F | 4,115만 |
| 중앙하이츠빌 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.34억F n52 6.8–7.34–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.49억F·갭2.85억 | ▲8.4%(3/9개월) 52주 65%F | 2,856만 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 전용85.0㎡(25.7평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.34억F n52 6.8–7.34–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.49억F·갭2.85억 | ▲8.4%(3/9개월) 52주 65%F 회전율6.4%F | 2,856만 |
| 중앙하이츠 | 전용85.0㎡(25.7평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.32억F n56 6.74–7.32–7.79F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.48억F·갭2.84억 | ▲7.3%(3/9개월) 52주 74%F 회전율3.8%F | 2,848만 |
| 범양 | 전용60.0㎡(18.2평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.3억F n19 7.03–7.3–7.9F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.8억F·갭3.5억 | ▲13.2%(3/9개월) 52주 83%F 회전율6.4%F | 4,011만 |
| 정릉힐스테이트3차 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 7.3억F n19 7.12–7.3–7.4F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.41억F·갭2.89억 | ▲7.5%(3/9개월) 52주 83%F 회전율6.1%F | 4,101만 |
| 돈암현대 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 7.0억F n3 가격대 6~10억 전세4.5억F·갭2.5억 | — | 2,756만 |
| 종암선경 | 전용75.5㎡(22.8평) | 2백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.85억F n9 6.8–6.85–7.17F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.3억F·갭2.55억 | — 회전율6.7%F | 3,004만 |
| 정릉풍림아이원 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 1천세대급·2000년대 | 아파트 | 6.7억F n44 6.5–6.7–6.96F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.2억F·갭2.5억 | ▲6.0%(3/9개월) 52주 76%F 회전율8.5%F | 2,638만 |
| 극동 | 전용59.5㎡(18.0평) | 2백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.67억F n10 6.53–6.67–6.97F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세4.0억F·갭2.67억 | ▲7.6%(3/9개월) 52주 85%F 회전율6.4%F | 3,706만 |
| 정릉푸른마을동아 성북-길음 | 전용59.0㎡(17.8평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 6.35억F n17 6.0–6.35–6.8F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.78억F·갭2.57억 | ▲16.8%(3/9개월) 52주 78%F 회전율6.2%F | 3,567만 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 성북-길음 | 전용50.0㎡(15.1평) | 5백세대급·1990년대 | 아파트 | 6.3억F n11 5.97–6.3–6.66F P25·중위·P75 가격대 6~10억 전세3.85억F·갭2.45억 | ▲25.0%(3/9개월) 52주 94%F 회전율7.1%F | 4,172만 |
| 래미안안암 성북-길음 | 전용84.0㎡(25.4평) | 5백세대급·2000년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — | — |
| 청구(284) | 전용60.0㎡(18.2평) | 5백세대급·1980년대 | 아파트 | 공공 실거래 없음 | — 회전율0.2%F | — |
F=국토부 실거래 사실 · n=표본수 · 평단가=실거래÷평형. 사설 시세(호가)는 게재하지 않습니다.
P25·중위·P75=동일평형 실거래 분위수(협상 레인지). 추세=최근3개월 중위 vs 직전9개월 중위(과거 비교 사실 — 전망 아님). 52주=최근 3개월 체결 중위가 12개월(52주) 실거래 최저~최고 레인지 내 위치(%) — 헤드라인 중위(12개월)와 기준점 다름(최근 거래 없으면 —). 표본 부족 항목은 —.
가격대=매매 중위 기준 단순 구간화(사실)이며 대출 적격·추천이 아닙니다 — 소득 등 개별조건에 따라 다르므로 은행 등 금융기관에 직접 확인하십시오. 갭=매매-전세 중위 차액(동일평형 전세 실거래 매칭). 회전율=12개월 전체 실거래 건수÷세대수×100(%) — 환금성 단정 아님.