Q. 지금 얼마에 거래되나
10.25억
▲22.4%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 22.4%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 87% 위치.
12개월 중위10.25억n99
중간 50%(P25~P75)9억~11.37억
평당(12개월 중위)5,694만
관악 중위 대비+20.2%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 8.78억 | 21건 |
| 2025-10 | 9억 | 15건 |
| 2025-11 | 9.71억 | 2건 |
| 2025-12 | 9.53억 | 6건 |
| 2026-01 | 9.9억 | 6건 |
| 2026-02 | 10.92억 | 5건 |
| 2026-03 | 11.4억 | 5건 |
| 2026-04 | 11.25억 | 11건 |
| 2026-05 | 11.35억 | 13건 |
| 2026-06 | 11.45억 | 2건 |
| 2026-07 | 11.75억 | 12건 |
| 2026-08 | 12.15억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.72억n121
전세가율46%
매매–전세 갭5.53억
전세 4.72억(46%)매매 10.25억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래148건
회전율7%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 관악동부센트레빌 | 60㎡ | 9.38억 n16 | ▲28.1% | 94% |
| 두산 | 60㎡ | 11.2억 n58 | ▲23.5% | 91% |
| 서울대입구삼성 | 60㎡ | 7.67억 n10 | ▲8.6% | 96% |
| 신림동부센트레빌 | 60㎡ | 7.04억 n2 | — | — |
| 신봉 | 60㎡ | 6.3억 n2 | — | — |
| 인헌 | 60㎡ | 6.03억 n2 | — | — |
| 관악산휴먼시아1단지 | 60㎡ | 6억 n20 | ▲7.9% | 82% |
관악 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.