Q. 지금 얼마에 거래되나
11.2억
▲23.5%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 23.5%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 91% 위치.
12개월 중위11.2억n58
중간 50%(P25~P75)9.6억~12.1억
평당(12개월 중위)6,154만
관악 중위 대비+31.3%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9.49억 | 16건 |
| 2025-10 | 10억 | 6건 |
| 2025-11 | 10억 | 1건 |
| 2025-12 | 11억 | 1건 |
| 2026-01 | 9.25억 | 1건 |
| 2026-02 | 11.35억 | 4건 |
| 2026-03 | 11.35억 | 7건 |
| 2026-04 | 12.04억 | 6건 |
| 2026-05 | 11.8억 | 6건 |
| 2026-06 | 12.55억 | 5건 |
| 2026-07 | 12.45억 | 5건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.5억n67
전세가율49.1%
매매–전세 갭5.7억
전세 5.5억(49.1%)매매 11.2억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래133건
회전율6.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 관악푸르지오 | 59.5㎡ | 10.25억 n99 | ▲22.4% | 87% |
| 관악동부센트레빌 | 60㎡ | 9.38억 n16 | ▲28.1% | 94% |
| 서울대입구삼성 | 60㎡ | 7.67억 n10 | ▲8.6% | 96% |
| 신림동부센트레빌 | 60㎡ | 7.04억 n2 | — | — |
| 신봉 | 60㎡ | 6.3억 n2 | — | — |
| 인헌 | 60㎡ | 6.03억 n2 | — | — |
| 관악산휴먼시아1단지 | 60㎡ | 6억 n20 | ▲7.9% | 82% |
관악 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.