Q. 지금 얼마에 거래되나
9.43억
▲7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 60% 위치.
12개월 중위9.43억n34
중간 50%(P25~P75)9.14억~9.84억
평당(12개월 중위)3,979만
구로 중위 대비+34.1%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9.06억 | 2건 |
| 2025-10 | 8.65억 | 4건 |
| 2025-11 | 9.15억 | 4건 |
| 2025-12 | — | 0건 |
| 2026-01 | 9.53억 | 1건 |
| 2026-02 | 9.39억 | 4건 |
| 2026-03 | 9.5억 | 1건 |
| 2026-04 | 9.38억 | 4건 |
| 2026-05 | 9.7억 | 3건 |
| 2026-06 | 9.85억 | 4건 |
| 2026-07 | 10.7억 | 4건 |
| 2026-08 | 10.7억 | 3건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.3억n25
전세가율56.2%
매매–전세 갭4.13억
전세 5.3억(56.2%)매매 9.43억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래62건
회전율16%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 삼환로즈빌 | 84㎡ | 9.25억 n25 | ▲10.3% | 60% |
| 신도림현대 | 80㎡ | 9.7억 n35 | ▲24.3% | 89% |
| 개봉푸르지오 | 85㎡ | 9.1억 n21 | ▲11.5% | 88% |
| 주공1단지 | 73㎡ | 9.9억 n18 | ▲6.9% | 87% |
| 벽산베스트블루밍 | 85㎡ | 8.93억 n12 | — | — |
| 천왕연지타운1단지 | 84㎡ | 8.5억 n9 | ▲1.2% | 50% |
| 천왕이펜하우스2단지 | 85㎡ | 8.4억 n5 | — | — |
| 한양수자인에듀힐즈 | 85㎡ | 8.4억 n24 | ▲4.3% | 85% |
구로 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.