Q. 지금 얼마에 거래되나
7.88억
▲12.8%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 12.8%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 74% 위치.
12개월 중위7.88억n38
중간 50%(P25~P75)7.17억~8.7억
평당(12개월 중위)4,427만
구로 중위 대비+12.1%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 7.33억 | 5건 |
| 2025-10 | — | 0건 |
| 2025-11 | 7.6억 | 1건 |
| 2025-12 | 7.67억 | 2건 |
| 2026-01 | 7.9억 | 2건 |
| 2026-02 | 5.8억 | 5건 |
| 2026-03 | 5.45억 | 3건 |
| 2026-04 | 8.59억 | 7건 |
| 2026-05 | 9.18억 | 5건 |
| 2026-06 | 8.7억 | 3건 |
| 2026-07 | 8억 | 5건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.47억n50
전세가율56.7%
매매–전세 갭3.41억
전세 4.47억(56.7%)매매 7.88억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래119건
회전율4.9%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋개봉 | 60㎡ | 7.99억 n4 | — | — |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 68㎡ | 8.25억 n5 | ▲1.5% | 27% |
| 한마을 | 59.5㎡ | 8.25억 n78 | ▲20.3% | 78% |
| 천왕이펜하우스1단지 | 60㎡ | 7억 n9 | ▲3.6% | 58% |
| 하버라인2단지 | 60㎡ | 6.84억 n18 | ▲2.2% | 57% |
| 하버라인3단지 | 60㎡ | 6.78억 n27 | ▼1.9% | 21% |
| 하버라인4단지 | 60㎡ | 6.49억 n14 | ▲5.1% | 70% |
| 고척파크푸르지오 | 60㎡ | 9.3억 n16 | ▲10.9% | 80% |
구로 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.