Q. 지금 얼마에 거래되나
5.9억
▲10.7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 10.7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 78% 위치.
12개월 중위5.9억n44
중간 50%(P25~P75)5.7억~6.23억
평당(12개월 중위)3,242만
금천 중위 대비+0.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.9억 | 1건 |
| 2025-10 | 5.65억 | 6건 |
| 2025-11 | 5.7억 | 3건 |
| 2025-12 | 5.75억 | 8건 |
| 2026-01 | 5.95억 | 6건 |
| 2026-02 | 6억 | 3건 |
| 2026-03 | 6억 | 3건 |
| 2026-04 | 6.04억 | 2건 |
| 2026-05 | 6.42억 | 4건 |
| 2026-06 | 6.39억 | 3건 |
| 2026-07 | 6.65억 | 3건 |
| 2026-08 | 6.31억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3.5억n40
전세가율59.3%
매매–전세 갭2.4억
전세 3.5억(59.3%)매매 5.9억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래69건
회전율6.9%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 신도브래뉴 | 55.5㎡ | 5.6억 n9 | ▼6.6% | 30% |
| 성지 | 67.5㎡ | 5.45억 n4 | — | — |
| 독산현대 | 58.5㎡ | 5.22억 n6 | ▲3.2% | 89% |
| 우방 | 60㎡ | 4.6억 n27 | ▲6.1% | 75% |
| 삼익 | 60㎡ | 4.57억 n24 | ▲1.8% | 60% |
| e편한세상독산더타워(주상복합) | 60㎡ | 7.8억 n29 | ▲9.1% | 88% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차(주상복합) | 60㎡ | 9.6억 n71 | ▲11.6% | 82% |
금천 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.