Q. 지금 얼마에 거래되나
6.17억
▲17.5%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 17.5%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 79% 위치.
12개월 중위6.17억n56
중간 50%(P25~P75)5.9억~6.8억
평당(12개월 중위)3,466만
노원 중위 대비+2.8%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.8억 | 7건 |
| 2025-10 | 5.96억 | 8건 |
| 2025-11 | 6.03억 | 2건 |
| 2025-12 | 6억 | 3건 |
| 2026-01 | 5.95억 | 4건 |
| 2026-02 | 6.72억 | 2건 |
| 2026-03 | 6억 | 7건 |
| 2026-04 | 5.95억 | 5건 |
| 2026-05 | 6.8억 | 9건 |
| 2026-06 | 7.04억 | 2건 |
| 2026-07 | 6.95억 | 5건 |
| 2026-08 | 7.25억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위2.67억n100
전세가율43.3%
매매–전세 갭3.5억
전세 2.67억(43.3%)매매 6.17억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래149건
회전율5.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 서광 | 60㎡ | 6.15억 n3 | — | — |
| 수락리버시티4단지 | 60㎡ | 6.15억 n2 | — | — |
| 상계주공9단지 | 61㎡ | 6.05억 n38 | ▲12% | 84% |
| 상계주공4단지 | 59㎡ | 6.3억 n39 | ▲12.9% | 81% |
| 상계주공11단지 | 59㎡ | 6억 n29 | ▲12.6% | 60% |
| 상계주공12단지 | 61㎡ | 6억 n13 | ▲22% | 90% |
| 상계주공1단지 | 59㎡ | 6억 n67 | ▲8% | 76% |
| 우방 | 59.5㎡ | 6억 n32 | ▲28% | 81% |
노원 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.