Q. 지금 얼마에 거래되나
6.05억
▲12%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 12%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 84% 위치.
12개월 중위6.05억n38
중간 50%(P25~P75)5.74억~6.64억
평당(12개월 중위)3,270만
노원 중위 대비+0.8%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 5.65억 | 3건 |
| 2025-10 | 5.5억 | 1건 |
| 2025-11 | 5.63억 | 3건 |
| 2025-12 | 5.62억 | 4건 |
| 2026-01 | 5.95억 | 5건 |
| 2026-02 | 6.1억 | 1건 |
| 2026-03 | 6.33억 | 4건 |
| 2026-04 | 6.22억 | 4건 |
| 2026-05 | 6.55억 | 5건 |
| 2026-06 | 6.73억 | 3건 |
| 2026-07 | 6.66억 | 4건 |
| 2026-08 | 6.97억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위3억n35
전세가율49.6%
매매–전세 갭3.05억
전세 3억(49.6%)매매 6.05억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래187건
회전율6.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 상계주공11단지 | 59㎡ | 6억 n29 | ▲12.6% | 60% |
| 상계주공12단지 | 61㎡ | 6억 n13 | ▲22% | 90% |
| 상계주공1단지 | 59㎡ | 6억 n67 | ▲8% | 76% |
| 우방 | 59.5㎡ | 6억 n32 | ▲28% | 81% |
| 서광 | 60㎡ | 6.15억 n3 | — | — |
| 수락리버시티4단지 | 60㎡ | 6.15억 n2 | — | — |
| 상계주공10단지 | 59㎡ | 6.17억 n56 | ▲17.5% | 79% |
| 염광 | 59㎡ | 5.83억 n23 | ▲6.9% | 86% |
노원 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.