Q. 지금 얼마에 거래되나
9.12억
▲23.7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 23.7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 81% 위치.
12개월 중위9.12억n30
중간 50%(P25~P75)7.53억~9.59억
평당(12개월 중위)5,124만
동대문 중위 대비-4.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.95억 | 2건 |
| 2025-10 | 7.4억 | 5건 |
| 2025-11 | 7.46억 | 2건 |
| 2025-12 | 8.38억 | 1건 |
| 2026-01 | 7.8억 | 3건 |
| 2026-02 | 9.1억 | 2건 |
| 2026-03 | — | 0건 |
| 2026-04 | 9.43억 | 4건 |
| 2026-05 | 9.68억 | 4건 |
| 2026-06 | 9.57억 | 3건 |
| 2026-07 | 9.8억 | 2건 |
| 2026-08 | 10.3억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.09억n24
전세가율44.8%
매매–전세 갭5.03억
전세 4.09억(44.8%)매매 9.12억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래65건
회전율8.8%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 | 59㎡ | 9.28억 n16 | ▲25.2% | 85% |
| 래미안이문2차 | 59㎡ | 9.4억 n22 | ▲16.5% | 89% |
| 브라운스톤휘경 | 60㎡ | 8.8억 n7 | ▲13.5% | 90% |
| 휘경해모로프레스티지 | 60㎡ | 9.5억 n21 | ▲13.7% | 62% |
| 한신 | 59㎡ | 8.6억 n49 | ▲26.2% | 87% |
| 답십리대우 | 60㎡ | 10.3억 n13 | ▲24.2% | 92% |
| 장안힐스테이트 | 59㎡ | 10.6억 n28 | ▲11% | 87% |
| 용두롯데캐슬리치 | 60㎡ | 10.65억 n6 | — | — |
동대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.