Q. 지금 얼마에 거래되나
6.8억
▲9.8%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 9.8%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 59% 위치.
12개월 중위6.8억n33
중간 50%(P25~P75)6.5억~7억
평당(12개월 중위)3,778만
서대문 중위 대비-28.9%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.74억 | 2건 |
| 2025-10 | — | 0건 |
| 2025-11 | 6.47억 | 4건 |
| 2025-12 | 6.7억 | 3건 |
| 2026-01 | — | 0건 |
| 2026-02 | 6.28억 | 2건 |
| 2026-03 | 6.5억 | 4건 |
| 2026-04 | 6.5억 | 2건 |
| 2026-05 | 6.85억 | 4건 |
| 2026-06 | 6.83억 | 5건 |
| 2026-07 | 7.6억 | 4건 |
| 2026-08 | 7.2억 | 3건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4억n22
전세가율58.8%
매매–전세 갭2.8억
전세 4억(58.8%)매매 6.8억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래33건
회전율11.4%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 문화촌현대 | 60㎡ | 6.7억 n36 | ▲26.9% | 87% |
| 서대문센트럴아이파크 | 60㎡ | 7.88억 n2 | — | — |
| 홍제한양 | 60㎡ | 7.98억 n43 | ▲25.2% | 88% |
| 북한산두산위브2차 | 60㎡ | 8억 n19 | ▲9.3% | 94% |
| 유원하나 | 59㎡ | 5.52억 n20 | ▲0.9% | 53% |
| 홍제삼성래미안 | 60㎡ | 8.9억 n18 | ▲10.7% | 72% |
| 동부센트레빌 | 60㎡ | 9.34억 n8 | ▲16.8% | 95% |
| DMC래미안클라시스 | 60㎡ | 9.45억 n38 | ▲16.7% | 100% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.