Q. 지금 얼마에 거래되나
11.05억
▲21.4%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 21.4%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 91% 위치.
12개월 중위11.05억n65
중간 50%(P25~P75)10.45억~12.9억
평당(12개월 중위)6,071만
서대문 중위 대비+15.5%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 10억 | 17건 |
| 2025-10 | 10.81억 | 14건 |
| 2025-11 | 12.5억 | 1건 |
| 2025-12 | 11.62억 | 4건 |
| 2026-01 | 13억 | 3건 |
| 2026-02 | 12.8억 | 3건 |
| 2026-03 | 14억 | 5건 |
| 2026-04 | 13.21억 | 4건 |
| 2026-05 | 13.22억 | 4건 |
| 2026-06 | 13.2억 | 3건 |
| 2026-07 | 13.65억 | 4건 |
| 2026-08 | 6.77억 | 3건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.9억n86
전세가율44.3%
매매–전세 갭6.15억
전세 4.9억(44.3%)매매 11.05억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래86건
회전율9%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상서대문 | 60㎡ | 10.6억 n21 | ▲19.9% | 92% |
| DMC센트레빌 | 60㎡ | 10.38억 n16 | ▲14.1% | 87% |
| 래미안남가좌2차 | 60㎡ | 11.8억 n13 | ▲10.5% | 88% |
| 신촌럭키 | 59.5㎡ | 12억 n23 | ▲26.7% | 98% |
| DMC에코자이 | 60㎡ | 12.1억 n32 | — | — |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 60㎡ | 9.9억 n25 | ▲3.1% | 71% |
| 천연뜨란채 | 56㎡ | 9.57억 n60 | ▲20% | 83% |
| DMC래미안클라시스 | 60㎡ | 9.45억 n38 | ▲16.7% | 100% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.