Q. 지금 얼마에 거래되나
9.57억
▲20%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 20%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 83% 위치.
12개월 중위9.57억n60
중간 50%(P25~P75)8.99억~11.16억
평당(12개월 중위)5,663만
서대문 중위 대비+0.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 8.95억 | 9건 |
| 2025-10 | 9.05억 | 12건 |
| 2025-11 | 9.25억 | 4건 |
| 2025-12 | 9.5억 | 6건 |
| 2026-01 | 9.65억 | 4건 |
| 2026-02 | 11.5억 | 3건 |
| 2026-03 | 10.68억 | 2건 |
| 2026-04 | 11.65억 | 4건 |
| 2026-05 | 11.6억 | 5건 |
| 2026-06 | 11.55억 | 6건 |
| 2026-07 | 10.97억 | 3건 |
| 2026-08 | 11.26억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.15억n61
전세가율53.8%
매매–전세 갭4.42억
전세 5.15억(53.8%)매매 9.57억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래77건
회전율7.6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안클라시스 | 60㎡ | 9.45억 n38 | ▲16.7% | 100% |
| 동부센트레빌 | 60㎡ | 9.34억 n8 | ▲16.8% | 95% |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 60㎡ | 9.9억 n25 | ▲3.1% | 71% |
| 홍제삼성래미안 | 60㎡ | 8.9억 n18 | ▲10.7% | 72% |
| DMC센트레빌 | 60㎡ | 10.38억 n16 | ▲14.1% | 87% |
| e편한세상서대문 | 60㎡ | 10.6억 n21 | ▲19.9% | 92% |
| 두산 | 60㎡ | 11.05억 n65 | ▲21.4% | 91% |
| 북한산두산위브2차 | 60㎡ | 8억 n19 | ▲9.3% | 94% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.