Q. 지금 얼마에 거래되나
14.99억
▲13.8%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 13.8%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 99% 위치.
12개월 중위14.99억n36
중간 50%(P25~P75)14억~15.95억
평당(12개월 중위)5,833만
서대문 중위 대비+56.6%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 13.9억 | 5건 |
| 2025-10 | 14억 | 7건 |
| 2025-11 | 14.5억 | 3건 |
| 2025-12 | 14.99억 | 5건 |
| 2026-01 | 15.25억 | 4건 |
| 2026-02 | 16.5억 | 1건 |
| 2026-03 | 15.2억 | 2건 |
| 2026-04 | 15.7억 | 3건 |
| 2026-05 | 16.8억 | 2건 |
| 2026-06 | — | 0건 |
| 2026-07 | 16.95억 | 2건 |
| 2026-08 | 16.9억 | 2건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위7.77억n76
전세가율51.8%
매매–전세 갭7.22억
전세 7.77억(51.8%)매매 14.99억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래70건
회전율6.3%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 85㎡ | 14.5억 n89 | ▲11.6% | 86% |
| 래미안루센티아 | 85㎡ | 14.07억 n24 | — | — |
| DMC금호리첸시아 | 85㎡ | 13.78억 n14 | ▲9% | 71% |
| DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 13.5억 n41 | ▲9.9% | 91% |
| 독립문삼호 | 85㎡ | 12.5억 n21 | ▲4.2% | 69% |
| 북한산더샵 | 85㎡ | 12.34억 n22 | — | — |
| 연희파크푸르지오 | 85㎡ | 11.8억 n15 | ▲11.3% | 91% |
| DMC아이파크 | 85㎡ | 10.9억 n7 | ▲18.2% | 85% |
서대문 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.