Q. 지금 얼마에 거래되나
11.7억
▲13.3%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 13.3%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 95% 위치.
12개월 중위11.7억n30
중간 50%(P25~P75)11.23억~12억
평당(12개월 중위)4,606만
성북 중위 대비+34.0%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 11.15억 | 4건 |
| 2025-10 | 11.15억 | 8건 |
| 2025-11 | 11.22억 | 1건 |
| 2025-12 | 11.7억 | 1건 |
| 2026-01 | 11.68억 | 2건 |
| 2026-02 | 11.7억 | 3건 |
| 2026-03 | 11.8억 | 3건 |
| 2026-04 | 12.39억 | 2건 |
| 2026-05 | 12억 | 3건 |
| 2026-06 | 13.2억 | 1건 |
| 2026-07 | 13억 | 1건 |
| 2026-08 | 13.4억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위7억n21
전세가율59.8%
매매–전세 갭4.7억
전세 7억(59.8%)매매 11.7억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래38건
회전율6%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 84㎡ | 11.7억 n13 | — | — |
| 길음역금호어울림센터힐 | 85㎡ | 10.91억 n14 | ▲8.3% | 90% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 85㎡ | 10.28억 n40 | ▲11.9% | 88% |
| 돈암동일하이빌 | 84㎡ | 9.47억 n10 | — | — |
| 동부센트레빌 | 80.5㎡ | 9.4억 n23 | ▲12.8% | 90% |
| 정릉꿈에그린 | 84.5㎡ | 9.05억 n17 | ▲7.8% | 92% |
| 정릉힐스테이트 | 85㎡ | 8.6억 n17 | ▲12.9% | 85% |
| 정릉힐스테이트1차 | 85㎡ | 8.15억 n10 | ▲3.7% | 50% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.