Q. 지금 얼마에 거래되나
9.2억
▲21.7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 21.7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 89% 위치.
12개월 중위9.2억n34
중간 50%(P25~P75)8.5억~10.19억
평당(12개월 중위)5,055만
성북 중위 대비+5.4%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 8.03억 | 1건 |
| 2025-10 | 8.1억 | 6건 |
| 2025-11 | 8.51억 | 2건 |
| 2025-12 | 8.35억 | 2건 |
| 2026-01 | 8.88억 | 2건 |
| 2026-02 | — | 0건 |
| 2026-03 | 9.43억 | 4건 |
| 2026-04 | 9.62억 | 6건 |
| 2026-05 | 10.2억 | 5건 |
| 2026-06 | — | 0건 |
| 2026-07 | 10.93억 | 6건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.7억n33
전세가율51.1%
매매–전세 갭4.5억
전세 4.7억(51.1%)매매 9.2억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래78건
회전율6.7%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안월곡 | 59㎡ | 9.25억 n29 | ▲18.1% | 80% |
| 래미안세레니티 | 59㎡ | 9.54억 n32 | ▲12.7% | 78% |
| 월곡두산위브아파트 | 59㎡ | 8.85억 n43 | ▲23.1% | 85% |
| 월곡래미안루나밸리 | 59㎡ | 9.6억 n25 | ▲10.2% | 84% |
| 꿈의숲푸르지오 | 59㎡ | 8.79억 n46 | ▲14% | 87% |
| 두산 | 59㎡ | 8.68억 n46 | ▲19.4% | 88% |
| 삼선푸르지오아파트 | 59㎡ | 8.65억 n20 | — | — |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 60㎡ | 8.6억 n16 | ▲28.6% | 100% |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.