Q. 지금 얼마에 거래되나
7.72억
▲20.7%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 20.7%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 80% 위치.
12개월 중위7.72억n40
중간 50%(P25~P75)6.98억~8.4억
평당(12개월 중위)3,748만
성북 중위 대비-11.6%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6.8억 | 11건 |
| 2025-10 | 7억 | 6건 |
| 2025-11 | — | 0건 |
| 2025-12 | 7.4억 | 2건 |
| 2026-01 | 7.8억 | 1건 |
| 2026-02 | 7.89억 | 6건 |
| 2026-03 | 8.4억 | 4건 |
| 2026-04 | 8.62억 | 4건 |
| 2026-05 | 8.58억 | 1건 |
| 2026-06 | 9억 | 1건 |
| 2026-07 | 8.62억 | 4건 |
| 2026-08 | — | 0건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위4.3억n39
전세가율55.7%
매매–전세 갭3.42억
전세 4.3억(55.7%)매매 7.72억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래98건
회전율9.2%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 동아에코빌 | 60㎡ | 7.5억 n47 | ▲21.1% | 79% |
| 범양 | 60㎡ | 7.3억 n19 | ▲13.2% | 83% |
| 정릉힐스테이트3차 | 59㎡ | 7.3억 n20 | ▲5.1% | 69% |
| 돈암힐스테이트 | 59.5㎡ | 8.3억 n7 | — | — |
| 코오롱 | 60㎡ | 7.05억 n25 | ▲9.6% | 65% |
| 종암선경 | 75.5㎡ | 6.85억 n9 | — | — |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 60㎡ | 8.6억 n16 | ▲28.6% | 100% |
| 삼선푸르지오아파트 | 59㎡ | 8.65억 n20 | — | — |
성북 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.