Q. 지금 얼마에 거래되나
11.35억
▲33.2%최근 3개월 실거래 중위가 직전 9개월 대비 상승 33.2%(과거 비교 사실, 전망 아님). 12개월 범위 내 90% 위치.
12개월 중위11.35억n50
중간 50%(P25~P75)9.66억~12.88억
평당(12개월 중위)6,376만
영등포 중위 대비-0.9%
Q. 오르는 중인가
월별 중위 실거래가 · 2025-09~2026-08 · 억원
점선 = 거래 없는 달을 건너뛴 구간. 표본이 적은 달은 중위가 불안정할 수 있습니다.
월별 표로 보기
| 월 | 중위 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9.5억 | 9건 |
| 2025-10 | 9.97억 | 6건 |
| 2025-11 | 11.5억 | 1건 |
| 2025-12 | 11.6억 | 4건 |
| 2026-01 | 10.5억 | 3건 |
| 2026-02 | 13.3억 | 1건 |
| 2026-03 | 12.4억 | 7건 |
| 2026-04 | 11.9억 | 4건 |
| 2026-05 | 12.5억 | 5건 |
| 2026-06 | 14.7억 | 6건 |
| 2026-07 | 13.1억 | 3건 |
| 2026-08 | 13.3억 | 1건 |
Q. 전세와 얼마나 차이 나나
전세 중위5.3억n56
전세가율46.7%
매매–전세 갭6.05억
전세 5.3억(46.7%)매매 11.35억
Q. 거래가 잦은 단지인가
12개월 거래104건
회전율8.9%거래건수÷세대수
회전율이 낮다고 거래가 어렵다는 뜻은 아닙니다 (거주 만족·매물 희소 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다).
Q. 같은 구, 비슷한 전용(±10㎡) 단지와 비교하면
| 단지 | 전용 | 중위 n | 3/9개월 | 52주 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브 | 60㎡ | 11.4억 n6 | — | — |
| 한성 | 60㎡ | 11.45억 n11 | ▲28% | 100% |
| 진로 | 59.5㎡ | 11.54억 n8 | — | — |
| 현대3차 | 59㎡ | 10.84억 n19 | ▲14.9% | 95% |
| 문래공원한신 | 59㎡ | 12억 n17 | ▲11.7% | 95% |
| 보라매경남아너스빌 | 59㎡ | 10.7억 n7 | ▲21.3% | 99% |
| 문래두산위브 | 65.5㎡ | 10.32억 n8 | ▲16% | 93% |
| 양평현대6차 | 60㎡ | 12.6억 n23 | ▲19.1% | 94% |
영등포 · 전용 ±10㎡ · 각 단지 게시 수치 기준.